當您啟動印表機時,顯示幕會出現一個基本畫面,稱為主畫面。您可以使用主畫面按鈕及圖示,來起始某項動作。
請注意: 所顯示的主畫面、圖示及按鈕,可能因您的主畫面自訂設定、管理者設定和作用中的內嵌式解決方案而有所差異。 |
觸控 | 執行 | |
---|---|---|
1 | Change Language(變更語言) | 變更印表機的主要語言。 |
2 | Bookmarks(書籤) | 可讓您建立、組織和儲存一組書籤 (URL),並將書籤整合為資料夾及檔案連結的樹狀圖。 請注意: 樹狀圖中不包括 Forms and Favorites(表單與喜好項目)中建立的書籤,而且樹狀圖中的書籤也不適用於 Forms and Favorites(表單與喜好項目)。 |
3 | Held Jobs(保留工作) | 顯示所有目前的保留工作。 |
4 | USB 或 USB Thumbdrive(USB 大姆哥儲存碟) | 從快閃儲存碟檢視、選取或列印相片及文件。 請注意: 只有當您在記憶卡或快閃儲存碟連接至印表機時返回主畫面,才會顯示此圖示。 |
5 | Menus(功能表) | 存取印表機功能表。 請注意: 只有在印表機處於 狀態時,才可以使用這些功能表。 |
6 | Status message bar(狀態訊息列) |
|
7 | Status/Supplies(狀態/耗材) |
|
8 | Tips(提示) | 開啟觸控式螢幕上,上下文相關的「說明」資訊。 |
以下項目也可能出現在主畫面上:
觸控 | 執行 |
---|---|
Search Held Jobs(搜尋保留工作) | 搜尋目前的保留工作。 |