Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με βασικές και προαιρετικές πηγές χαρτιού καθώς και τα είδη χαρτιού που υποστηρίζουν.
Σημείωση: Για μεγέθη χαρτιού που δεν περιλαμβάνονται στους εν λόγω πίνακες, επιλέξτε το πλησιέστερο μεγαλύτερο μέγεθος που περιλαμβάνεται. |
Για πληροφορίες σχετικά με δεσμίδες καρτών και ετικέτες, ανατρέξτε στον Οδηγός για χαρτιά και ετικέτες.
μέγεθος χαρτιού | Διαστάσεις | Βασική θήκη 250 φύλλων | Προαιρετική θήκη 250 ή 550 φύλλων | Χειροκίνητος τροφοδότης | Διαδρομή εκτύπωσης διπλής όψης |
---|---|---|---|---|---|
1 Το A6 υποστηρίζεται μόνο για χαρτιά με μεγάλα "νερά". 2 Αυτή η ρύθμιση μεγέθους διαμορφώνει τη σελίδα για μέγεθος 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) εκτός αν το μέγεθος είναι καθορισμένο από την εφαρμογή λογισμικού. 3Αν το μέγεθος χαρτιού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν βρίσκεται στη λίστα, επιλέξτε μέγεθος χαρτιού Universal. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων για όλα τα μεγέθη χαρτιού. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.) | X | |||
A61 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.) | X | X | ||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.) | X | |||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.) | ||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.) | X | |||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) | ||||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.) | ||||
Oficio (Mexico)2 | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.) | ||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.) | X | |||
Universal3 | 76,2 x 127 mm (3 x 5 in.) έως 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) | X | |||
Φάκελος Β5 | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.) | X | X | X | |
Φάκελος C5 | 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.) | X | X | X | |
Φάκελος DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.) | X | X | X | |
Φάκελος (Monarch) 7 3/4 | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.) | X | X | X | |
Φάκελος 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.) | X | X | X | |
Φάκελος 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.) | X | X | X | |
Άλλος Φάκελος | 229 x 356 mm (9 x 14 in.) | X | X | X |
Ο μηχανισμός του εκτυπωτή και η διαδρομή εκτύπωσης διπλής όψης υποστηρίζουν βάρη χαρτιού 60–90 g/m2 (16–24 lb). Ο χειροκίνητος τροφοδότης υποστηρίζει βάρη χαρτιού 60–163 g/m2 (16–43 lb).
Τύπος χαρτιού | Βασική θήκη 250 φύλλων | Προαιρετική θήκη 250 ή 550 φύλλων | Χειροκίνητος τροφοδότης | Διαδρομή εκτύπωσης διπλής όψης |
---|---|---|---|---|
Χαρτί
| ||||
Bond (Υψηλής ποιότητας) | ||||
Επιστολόχαρτο | ||||
Προεκτυπωμένο | ||||
Έγχρωμο χαρτί | ||||
Δεσμίδα καρτών | X | X | X | |
Γυαλιστερό χαρτί | X | X | X | X |
Ετικέτες χαρτιού1 | X | |||
Διαφάνειες | X | X | ||
Φάκελοι (λείοι)2 | X | X | X | |
1 Υποστηρίζονται ετικέτες χαρτιού μονής-όψης σχεδιασμένες για εκτυπωτές laser για περιστασιακή χρήση. Συνιστάται η εκτύπωση 20 ή λιγότερων σελίδων ετικετών χαρτιού το μήνα. Δεν υποστηρίζονται ετικέτες βινυλίου ή διπλής-όψης. 2 Χρησιμοποιείτε φακέλους που είναι τελείως επίπεδοι όταν τοποθετούνται ξεχωριστά στραμμένοι προς τα κάτω σε μία επιφάνεια. |