בטבלה הבאה תמצא מידע על מקורות נייר רגילים ואופציונליים ועל סוגי הנייר הנתמכים בכל מקור.
הערה: עבור גודל נייר שאינו רשום, בחר בגודל הרשום הקרוב ביותר שהוא גדול יותר. |
למידע אודות כרטיסים ומדבקות, ראה Card Stock & Label Guide (מדריך לכרטיסים ומדבקות).
גודל נייר | ממדים | מגש נייר רגיל של 250 דפים | מגש אופציונלי של 250 או 500 דפים | מזין ידני | נתיב הדפסה דו צדדית |
---|---|---|---|---|---|
1 A6 נתמך בניירות מרקם לאורך בלבד. 2 Tהגדרת גודל זו מגדירה את הדף לגודל 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') אלא אם הגודל נקבע ביישום התוכנה. 3אם גודל הנייר הרצוי אינו מוצג ברשימה, הגדר גודל נייר אוניברסלי. למידע נוסף, ראה הגדרת Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי) . | |||||
A4 | 210 x 297 מ"מ (8.3 x 11.7 אינץ') | ||||
A5 | 148 x 210 מ"מ (5.8 x 8.3 אינץ') | X | |||
A61 | 105 x 148 מ"מ (4.1 x 5.8 אינץ') | X | X | ||
Executive | 184 x 267 מ"מ (7.3 x 10.5 אינץ') | X | |||
Folio | 216 x 330 מ"מ (8.5 x 13 אינץ') | ||||
JIS B5 | 182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ') | X | |||
Legal | 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') | ||||
Letter | 216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ') | ||||
Oficio (מקסיקו)2 | 216 x 340 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ') | ||||
Statement | 140 x 216 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ') | X | |||
Universal3 | 76.2 x 127 מ"מ (3 x 5 אינץ') עד 216 x 365 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') | X | |||
B5 Envelope | 176 x 250 מ"מ (6.9 x 9.8 אינץ') | X | X | X | |
C5 Envelope | 162 x 229 מ"מ (6.4 x 9 אינץ') | X | X | X | |
DL Envelope | 110 x 220 מ"מ (4.3 x 8.7 אינץ') | X | X | X | |
7 3/4 Envelope (Monarch) | 98 x 191 מ"מ (3.9 x 7.5 אינץ') | X | X | X | |
9 Envelope | 98 x 225 מ"מ (3.9 x 8.9 אינץ') | X | X | X | |
10 Envelope | 105 x 241 מ"מ (4.1 x 9.5 אינץ') | X | X | X | |
אחר Envelope | 229 x 356 מ"מ (9 x 14 אינץ') | X | X | X |
מנוע המדפסת ונתיב ההדפסה הדו צדדית תומכים בנייר במשקל 60–90 גרם/מ"ר . המזין הידיני תומך בנייר במשקל 60–163 גרם/מ"ר .
סוג נייר | מגש נייר רגיל של 250 דפים | מגש אופציונלי של 250 או 500 דפים | מזין ידני | נתיב הדפסה דו צדדית |
---|---|---|---|---|
Paper (נייר)
| ||||
Bond | ||||
Letterhead (נייר מכתבים) | ||||
Preprinted (מודפס מראש) | ||||
Colored Paper (נייר צבעוני) | ||||
Card stock (כרטיסים) | X | X | X | |
Glossy paper (נייר מבריק) | X | X | X | X |
Paper labels (מדבקות נייר)1 | X | |||
Transparencies (שקפים) | X | X | ||
(Envelopes (smooth (מעטפות חלקות)2 | X | X | X | |
1 מדבקות נייר חד-צדדיות המיועדות למדפסות לייזר נתמכות לשימוש מקרי. מומלץ להדפיס 20 עמודים או פחות של מדבקות נייר בחודש. מדבקות ויניל, בית מרחקת ודו-צדדיות אינן נתמכות. 2 השתמשו במעטפות הנשארות שטוחות כאשר הן מונחות עם הפנים למטה על שולחן. |