Următoarele tabele furnizează informaţii despre sursele standard şi opţionale de hârtie şi tipurile de hârtie pe care le acceptă acestea.
Notă: Pentru o dimensiune de hârtie nelistată, selectaţi cea mai apropiată dimensiune mai mare din listă. |
Pentru informaţii despre carton şi etichete, consultaţi Ghid pentru carton şi etichete.
Dimensiune hârtie | Dimensiuni | Tavă standard de 250 de coli | Tavă opţională de 250 sau 550 de coli | Alimentator manual | Traseu duplex |
---|---|---|---|---|---|
1 A6 este acceptată numai pentru hârtia cu fibră lungă. 2 Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicaţia software. 3Dacă dimensiunea hârtiei pe care doriţi să o utilizaţi nu este inclusă, configuraţi o dimensiune de hârtie universală. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inchi) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inchi) | X | |||
A61 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inchi) | X | X | ||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inchi) | X | |||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi) | ||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inchi) | X | |||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi) | ||||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 inchi) | ||||
Oficio (Mexic)2 | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inchi) | ||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inchi) | X | |||
Universal3 | 76,2 x 127 mm (3 x 5 inchi) până la 216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi) | X | |||
Plic B5 | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inchi) | X | X | X | |
Plic C5 | 162 x 229 mm (6,4 x 9 inchi) | X | X | X | |
Plic DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 inchi) | X | X | X | |
7 Plic 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inchi) | X | X | X | |
9 Plic | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inchi) | X | X | X | |
10 Plic | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inchi) | X | X | X | |
Alt plic | 229 x 356 mm (9 x 14 inchi) | X | X | X |
Motorul imprimantei şi traseul duplex acceptă greutăţi ale hârtiei de 60–90 g/m2 (16–24 livre). Alimentatorul manual acceptă greutăţi ale hârtiei de 60–163 g/m2 (16–43 livre).
Tip hârtie | Tavă standard de 250 de coli | Tavă opţională de 250 sau 550 de coli | Alimentator manual | Traseu duplex |
---|---|---|---|---|
Hârtie
| ||||
Bond | ||||
Hârtie cu antet | ||||
Preimprimată | ||||
Hârtie colorată | ||||
Cartele | X | X | X | |
Hârtie lucioasă | X | X | X | X |
Etichete de hârtie1 | X | |||
Folii transparente | X | X | ||
Plicuri (fine)2 | X | X | X | |
1 Etichetele pe o singură faţă a hârtiei, proiectate pentru imprimante laser, sunt acceptate pentru utilizare ocazională. Se recomandă imprimarea a maximum 20 de pagini de etichete pe lună. Etichetele de vinil, farmaceutice şi cu două feţe nu sunt acceptate. 2 Folosiţi plicuri care se aşează pe plan orizontal când sunt puse fiecare pe o masă cu faţa în jos. |