Dimensioni carta | Vassoio standard | Vassoio opzionale da 250 o 500 fogli | Alimentatore multiuso | Modalità fronte/retro |
---|---|---|---|---|
1 Con questa impostazione si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) a meno che la dimensione non sia specificata dall'applicazione software. 2 Il formato Universal è supportato solo nel vassoio standard se il formato carta è almeno 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.). Il formato Universal è supportato solo nel vassoio opzionale da 250 o 550 fogli se il formato carta è almeno 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.). Il formato Universal è supportato in modalità fronte/retro solo se la larghezza è almeno di 210 mm (8,3 pollici) e la lunghezza è almeno di 279 mm (11 pollici). Il formato Universal più piccolo è supportato solo nell´alimentatore multiuso. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.) | ||||
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.) | X | |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.) | X | |||
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.) | ||||
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.) | ||||
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.) | X | |||
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.) | ||||
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.) | ||||
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.) | X | |||
Universal1, 2 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) | ||||
7 Busta 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.) | X | X | X | |
Busta 9 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.) | X | X | X | |
Busta 10 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.) | X | X | X | |
Busta DL 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.) | X | X | X | |
Busta C5 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.) | X | X | X | |
Busta B5 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.) | X | X | X | |
Altra busta 229 x 356 mm (9 x 14 poll.) | X | X | X |
Il vassoio standard supporta carta con peso compreso tra 60 e 90 g/m2 (16–24 libbre). Il vassoio opzionale supporta carta con peso compreso tra 60 e 120 g/m2 (16–32 libbre). L'alimentatore multiuso supporta carta con peso compreso tra 60 e 163 g/m2 (16–43 libbre).
Tipo di carta | Vassoio da 250 o 550 fogli | Alimentatore &multiuso | Modalità fronte/retro |
---|---|---|---|
Carta normale | |||
Cartoncino | X | X | |
Lucidi | X | ||
Riciclata | |||
Carta lucida | X | X | X |
Etichette di carta1 | X | ||
Etichette in vinile | X | X | X |
Carta di qualità2 | |||
Busta | X | X | |
Busta ruvida | X | X | |
Carta intestata | |||
Carta prestampata | |||
Carta colorata | |||
Carta leggera | |||
Carta pesante2 | |||
Ruvida/cotone | X | ||
1 Le etichette di carta stampate solo su un lato specifiche per stampanti laser sono supportate per uso occasionale. Si consiglia di stampare fino a 20 pagine di etichette di carta al mese. Le etichette viniliche, delle farmacie e stampate su due lati non sono supportate. 2 La carta di qualità e pesante è supporta in modalità fronte/retro con grammatura fino a 90 g/m2 (24 libbre). |