En las siguientes tablas se proporciona información acerca de los orígenes de papel estándar y opcionales, así como de los tamaños, tipos y pesos del papel admitido.
Nota: Para utilizar un tamaño de papel que no aparezca en la lista, configure el tamaño de papel como Universal. |
Tamaño del papel | ADF | ADF (Automático) | ADF (Tamaños mixtos) | Cristal del escáner |
---|---|---|---|---|
1 Tamaño de papel compatible si la impresora está configurada con el sistema decimal. 2 El tamaño de papel es compatible si la impresora se define en el sistema de EE. UU. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg.) |
|
|
| |
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg.) |
| |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulg.) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg.) |
|
|
| |
Carta 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulg.) |
|
|
| |
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) |
|
|
| X |
Ejecutivo 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulg.) |
|
| X | |
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 pulgadas) |
| X | ||
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 pulgadas) |
| X | ||
11 x 17 279 x 432 mm (11 x 17 pulg.) |
| X | ||
Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13.4 pulgadas) | X | X | ||
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas) |
|
|
| X |
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulg.) |
| |||
Universal 138 x 210 mm (5.5 x 8.3 pulgadas) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) | X | X |
Tamaño del papel1 | Dimensiones | Bandeja de 250 o 550 hojas estándar u opcional | Bandeja de 2100 hojas opcional | Alimentador multiuso | Doble cara |
---|---|---|---|---|---|
1 Si el tamaño de papel predeterminado preferido no puede definirse en el panel de control del escáner, puede seleccionar tamaños de papel habituales que se correspondan con la posición de la guía de longitud de la bandeja desde el menú Tamaño/tipo de papel. Si el tamaño de papel no está disponible, seleccione Universal o desactive el sensor de tamaño de bandeja. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 2 El papel Universal solo se puede utilizar en el modo de doble cara (dúplex) si la anchura está entre 105 mm (4,13 pulg.) a 216 mm (8,5 pulg.) y la longitud entre 148 mm (5,83 pulg.) a 356 mm (14 pulg.). 3 Al imprimir utilizando un papel de 210 mm (8,3 pulg.) de ancho, la impresora imprime a una velocidad reducida para evitar daños en el fusor. 4 Este tamaño de papel solo es compatible en determinados modelos de impresoras. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg.) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg.) | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulg.) | X | |||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg.) | X | |||
Carta | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulg.) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) | ||||
Ejecutivo | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulg.) | X | |||
Oficio | 216 x 340 mm (8,5 x 13.4 pulgadas) | ||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas) | ||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulg.) | X | |||
Universal2,3 | De 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.) | X | |||
De 70 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 2.76 x 5 mm a 8,5 x 14 pulgadas) | X | X | X | ||
Sobre 7 3/4 (Monarch)4 | 98 x 191 mm (3.9 x 7,5 pulgadas) | X | X | ||
Sobre 94 | 98 x 225 mm (3.9 x 8,9 pulgadas) | X | X | ||
Sobre 104 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulg.) | X | X | ||
Sobre DL4 | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulg.) | X | X | ||
Sobre C54 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pulg.) | X | X | ||
Sobre B54 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulg.) | X | X | ||
Otro sobre4 | Desde 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pulg.) hasta 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.) | X | X |
Tamaño del papel | Buzón de 4 bandejas | Unidad de salida y unidad de salida de alta capacidad | Grapadora | Grapadora, perforador |
---|---|---|---|---|
1 El clasificador apila el papel, pero no lo grapa ni lo perfora. 2 El clasificador grapa el papel si se ha cargado con el borde largo primero. 3 El clasificador grapa el papel si tiene un ancho de entre 8,27 y 8,54 pulgadas, pero no lo perfora. 4 Este tamaño de papel solo es compatible en determinados modelos de impresoras. | ||||
A6 | X | X | ||
A5 |
| X | ||
JIS B5 | X | X | ||
Ejecutivo | X | X | ||
Carta | ||||
A4 | ||||
Legal |
| |||
Folio | ||||
Oficio | ||||
Statement |
|
| ||
Universal |
|
| ||
Sobres4 | X | X | X |
El motor de la impresora admite papeles de 60–176 g/m2 (16–47 libras) de peso.
Tipo de papel | Bandejas de 250 o 550 hojas | Bandeja de 2100 hojas | Alimentador multiuso | Doble cara |
---|---|---|---|---|
1 Este tipo de papel solo es compatible en determinados modelos de impresoras. 2 Imprima las transparencias en tandas de hasta 20 unidades para evitar que se peguen entre sí. Para obtener más información, consulte Consejos para el uso de transparencias. | ||||
Papel | ||||
Cartulina | X | |||
Sobre1 liso | X | X | ||
Sobre1 áspero | X | X | ||
Etiquetas de papel | X | X | ||
Etiquetas usadas en farmacia | X | |||
Transparencias2 | X | X |
Nota: El alimentador automático y el cristal del escáner aceptan cualquier tipo de material admitido por la impresora. |
Tipo de papel | Peso de papel | Buzón de 4 bandejas | Unidad de salida y unidad de salida de alta capacidad | Grapadora | Grapadora, perforador |
---|---|---|---|---|---|
1 El clasificador apila el papel, pero no lo grapa ni lo perfora. 2 Imprima las transparencias en tandas de hasta 20 unidades para evitar que se peguen entre sí. Para obtener más información, consulte Consejos para el uso de transparencias. 3 Este tipo de papel solo es compatible en determinados modelos de impresoras. | |||||
Papel normal | 90–176 g/m2 (24–47 libras) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 libras) | |||||
Cartulina | 163 g/m2 (90 libras) | X |
|
| |
199 g/m2 (110 libras) | X | X | X | ||
Transparencia2 | 146 g/m2 (39 libras) | X |
|
| |
Reciclado | 90–176 g/m2 (24–47 libras) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 libras) | |||||
Etiquetas de papel | 180 g/m2 (48 libras) | X | X | X | |
Doble hoja e integrada | 180 g/m2 (48 libras) | X | X | X | |
Alta calidad | 90–176 g/m2 (24–47 libras) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 libras) | |||||
Sobre3 | 105 g/m2 (28 libras) | X | X | X | |
Membrete | 90–176 g/m2 (24–47 libras) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 libras) | |||||
Preimpreso | 90–176 g/m2 (24–47 libras) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 libras) | |||||
Papel de color | 90–176 g/m2 (24–47 libras) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 libras) |