הטבלאות הבאות מספקות פרטים על מקורות נייר סטנדרטיים ואופציונליים ועל הגדלים, הסוגים והמשקלים של הנייר שבהם הם תומכים.
הערה: כדי להשתמש בגודל נייר שאינו רשום, הגדר Universal Paper Size (גודל נייר אוניברסלי). |
גודל נייר | מזין מסמכים אוטומטי | מזין מסמכים אוטומטי - אוטומטי | מזין מסמכים אוטומטי - גדלים מעורבים | משטח הזכוכית של הסורק |
---|---|---|---|---|
1 גודל נייר נתמך אם הגדרת המדפסת נקבעת למטרי. 2 גודל נייר נתמך אם הגדרת המדפסת נקבעת לארה"ב. | ||||
A4 210 x 297 מ"מ (8.3 x 11.7 מ"מ) |
|
|
| |
A5 148 x 210 מ"מ (5.8 x 8.3 אינץ') |
| |||
A6 105 x 148 מ"מ (4.1 x 5.8 אינץ') | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ') |
|
|
| |
Letter 216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ') |
|
|
| |
Legal 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') |
|
|
| X |
Executive 184 x 267 מ"מ (7.3 x 10.5 אינץ') |
|
| X | |
JIS B4 257 x 364 מ"מ (10.12 x 14.33 אינץ') |
| X | ||
A3 297 x 420 מ"מ (11.69 x 16.54 אינץ') |
| X | ||
11x17 279 x 432 מ"מ (11 x 17 אינץ') |
| X | ||
Oficio 216 x 340 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ') | X | X | ||
Folio 216 x 330 מ"מ (8.5 x 13 אינץ') |
|
|
| X |
Statement 140 x 216 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ') |
| |||
Universal 138 x 210 מ"מ (5.5 x 8.3 אינץ') עד 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') | X | X |
גודל נייר1 | ממדים | מגשי נייר סטנדרטיים או אופציונליים של 250 או 550 גיליונות | מגש אופציונלי של 2,100 גיליונות | מזין רב-תכליתי | Duplex (הדפסה דו-צדדית) |
---|---|---|---|---|---|
1 אם ברירת המחדל המועדפת עליך לגודל נייר לא ניתנת להגדרה בלוח הבקרה של הסורק, תוכל לבחור גודלי נייר נפוצים שמקבילים למיקום מחוון האורך במגש מתפריט Paper Size/Type (גודל/סוג נייר). אם גודל הנייר אינו זמין, בחר באפשרות Universal (אוניברסלי) או כבה את חישבת הגודל של המגש. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכת הלקוחות. 2 Universal נתמך במצב דופלקס רק אם הרוחב הוא בין 105 מ"מ (4.13 אינץ') עד 216 מ"מ (8.5 אינץ'), והאורך הוא בין 148 מ"מ (5.83 אינץ') עד 356 מ"מ (14 אינץ'). 3 כאשר מדפיסים על נייר ברוחב של פחות מ-210 מ"מ (8.3 אינץ'), המדפסת מדפיסה במהירות מופחתת כדי למנוע נזק ל-fuser. 4 פריט תפריט זה נתמך בדגמי מדפסת נבחרים בלבד. | |||||
A4 | 210 x 297 מ"מ (8.3 x 11.7 מ"מ) | ||||
A5 | 148 x 210 מ"מ (5.8 x 8.3 אינץ') | ||||
A6 | 105 x 148 מ"מ (4.1 x 5.8 אינץ') | X | |||
JIS B5 | 182 x 257 מ"מ (7.2 x 10.1 אינץ') | X | |||
Letter | 216 x 279 מ"מ (8.5 x 11 אינץ') | ||||
Legal | 216 x 356 מ"מ (8.5 x 14 אינץ') | ||||
Executive | 184 x 267 מ"מ (7.3 x 10.5 אינץ') | X | |||
Oficio | 216 x 340 מ"מ (8.5 x 13.4 אינץ') | ||||
Folio | 216 x 330 מ"מ (8.5 x 13 אינץ') | ||||
Statement | 140 x 216 מ"מ (5.5 x 8.5 אינץ') | X | |||
Universal2,3 | 105 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ (4.13 x 5.83 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ') | X | |||
70 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ (2.76 x 5 עד 8.5 x 14 אינץ') | X | X | X | ||
7 3/4 מעטפה (Monarch)4 | 98 x 191 מ"מ (3.9 x 7.5 אינץ') | X | X | ||
9 מעטפה4 | 98 x 225 מ"מ (3.9 x 8.9 אינץ') | X | X | ||
10 מעטפה4 | 105 x 241 מ"מ (4.1 x 9.5 אינץ') | X | X | ||
DL מעטפה4 | 110 x 220 מ"מ (4.3 x 8.7 מ"מ) | X | X | ||
C5 מעטפה4 | 162 x 229 מ"מ (6.38 x 9.01 אינץ') | X | X | ||
B5 מעטפה4 | 176 x 250 מ"מ (6.93 x 9.84 אינץ') | X | X | ||
מעטפה אחרת4 | 98 x 162 מ"מ (3.9 x 6.4 אינץ') עד 176 x 250 מ"מ (6.9 x 9.8 אינץ') | X | X |
גודל נייר | תא דואר בן 4 תאים | מרחיב פלט ומרחיב פלט בעל קיבולת גבוהה | יחידת גימור סיכות | יחידת גימור סיכות, מחורר |
---|---|---|---|---|
1 יחידת הגימור מערימה את הנייר אך אינה מהדקת או מחוררת אותו. 2 יחידת הגימור מהדקת את הנייר אם הוא טעון עם הקצה הארוך תחילה. 3 יחידת הגימור מהדקת את הנייר אם רוחבו נע בין 8.27 לבין 8.54 אינץ' אך אינה מנקבת בו חורים. 4 פריט תפריט זה נתמך בדגמי מדפסת נבחרים בלבד. | ||||
A6 | X | X | ||
A5 |
| X | ||
JIS B5 | X | X | ||
Executive | X | X | ||
Letter | ||||
A4 | ||||
Legal |
| |||
Folio | ||||
Oficio | ||||
Statement |
|
| ||
Universal |
|
| ||
מעטפות4 | X | X | X |
מנוע המדפסת תומך בנייר במשקל 60–176 גרם/מ"ר (16–47 ליברות).
סוג נייר | מגשים של 250 או 550 גיליונות | מגש של 2,100 גיליונות | מזין רב-תכליתי | Duplex (הדפסה דו-צדדית) |
---|---|---|---|---|
1 סוג נייר זה נתמך בדגמי מדפסת נבחרים בלבד. 2 הדפס על שקפים בקבוצות של עד 20 גיליונות בלבד כדי למנוע הידבקות השקפים זה לזה . למידע נוסף, ראה עצות לשימוש בשקפים. | ||||
Paper (נייר) | ||||
Card stock (כרטיסים) | X | |||
Plain Envelope (מעטפה רגילה)1 | X | X | ||
Rough Envelopes (מעטפות גסות)1 | X | X | ||
Paper labels (מדבקות נייר) | X | X | ||
Pharmacy labels (מדבקות בית מרקחת) | X | |||
שקפים2 | X | X |
הערה: מזין המסמכים האוטומטי וזכוכית הסורק מקבלים כל סוג מדיה הנתמך על ידי המדפסת. |
סוג נייר | משקל נייר | תא דואר בן 4 תאים | מרחיב פלט ומרחיב פלט בעל קיבולת גבוהה | יחידת גימור סיכות | יחידת גימור סיכות, מחורר |
---|---|---|---|---|---|
1 יחידת הגימור מערימה את הנייר אך אינה מהדקת או מחוררת אותו. 2 הדפס על שקפים בקבוצות של עד 20 גיליונות בלבד כדי למנוע הידבקות השקפים זה לזה . למידע נוסף, ראה עצות לשימוש בשקפים. 3 סוג נייר זה נתמך בדגמי מדפסת נבחרים בלבד. | |||||
Plain Paper (נייר רגיל) | 90–176 גרם/מ"ר (24–47 ליברות) | X | X | X | |
60–90 גרם/מ"ר (16–24 ליברות) | |||||
כרטיסים | 163 גרם/מ"ר (90 ליברות) | X |
|
| |
199 גרם/מ"ר (110 ליברות) | X | X | X | ||
שקף2 | 146 גרם/מ"ר (39 ליברות) | X |
|
| |
ממוחזר | 90–176 גרם/מ"ר (24–47 ליברות) | X | X | X | |
60–90 גרם/מ"ר (16–24 ליברות) | |||||
Paper labels (מדבקות נייר) | 180 גרם/מ"ר (48 ליברות) | X | X | X | |
Dual web ו- Integrated | 180 גרם/מ"ר (48 ליברות) | X | X | X | |
Bond | 90–176 גרם/מ"ר (24–47 ליברות) | X | X | X | |
60–90 גרם/מ"ר (16–24 ליברות) | |||||
Envelope3 | 105 גרם/מ"ר (28 ליברות) | X | X | X | |
Letterhead (נייר מכתבים) | 90–176 גרם/מ"ר (24–47 ליברות) | X | X | X | |
60–90 גרם/מ"ר (16–24 ליברות) | |||||
Preprinted (נייר מודפס מראש) | 90–176 גרם/מ"ר (24–47 ליברות) | X | X | X | |
60–90 גרם/מ"ר (16–24 ליברות) | |||||
Colored Paper (נייר צבעוני) | 90–176 גרם/מ"ר (24–47 ליברות) | X | X | X | |
60–90 גרם/מ"ר (16–24 ליברות) |