다음 표에는 표준 및 옵션 용지함의 정보와 지원되는 용지의 크기, 유형, 무게에 대한 정보가 나와 있습니다.
참고: 표에 없는 용지 크기를 사용하려면 Universal 용지 크기로 구성합니다. |
용지 크기 | ADF | ADF - 자동 | ADF - 혼합 크기 | 스캐너 유리 |
---|---|---|---|---|
1 프린터가 미터 단위로 설정되어 있는 경우 용지 크기가 지원됩니다. 2 프린터가 미국 단위로 설정되어 있는 경우 용지 크기가 지원됩니다. | ||||
A4 210 x 297 mm(8.3 x 11.7 인치) |
|
|
| |
A5 148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치) |
| |||
A6 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치) |
|
|
| |
Letter 216 x 279 mm(8.5 x 11 인치) |
|
|
| |
Legal 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치) |
|
|
| X |
Executive 184 x 267 mm(7.3 x 10.5 인치) |
|
| X | |
JIS B4 257 x 364 mm(10.12 x 14.33 인치) |
| X | ||
A3 297 x 420 mm(11.69 x 16.54 인치) |
| X | ||
11x17 279 x 432 mm(11 x 17 인치) |
| X | ||
Oficio 216 x 340 mm(8.5 x 13.4 인치) | X | X | ||
Folio 216 x 330 mm(8.5 x 13 인치) |
|
|
| X |
Statement 140 x 216 mm(5.5 x 8.5 인치) |
| |||
범용 138 x 210 mm(5.5 x 8.3 인치) - 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치) | X | X |
용지 크기1 | 치수 | 표준 또는 옵션 250장 또는 550장 용지함 | 옵션 2100장 용지함 | 다용도 급지 장치 | 양면 인쇄 |
---|---|---|---|---|---|
1 스캐너 제어판에서 원하는 기본 용지 크기를 설정할 수 없는 경우는 용지 크기/종류 메뉴에서 용지함에 있는 길이 가이드의 위치에 해당하는 일반 용지 크기를 선택할 수 있습니다. 해당 용지 크기를 사용할 수 없는 경우는 Universal을 선택하거나 용지함 크기 감지를 끕니다. 자세한 내용은 고객 지원 부서에 문의하십시오. 2 Universal은 양면 인쇄 모드에서만 지원합니다. 단, 너비는 105 mm(4.13 인치)에서 216 mm(8.5 인치) 사이여야 하며 길이는 148 mm(5.83 인치)에서 356 mm(14 인치) 사이여야 합니다. 3 210mm(8.3인치) 너비 이하의 용지에 인쇄하는 경우 퓨저의 손상을 방지하기 위해 저속으로 인쇄됩니다. 4 이 용지 크기는 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다. | |||||
A4 | 210 x 297 mm(8.3 x 11.7 인치) | ||||
A5 | 148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치) | ||||
A6 | 105 x 148 mm(4.1 x 5.8 인치) | X | |||
JIS B5 | 182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치) | X | |||
Letter | 216 x 279 mm(8.5 x 11 인치) | ||||
Legal | 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치) | ||||
Executive | 184 x 267 mm(7.3 x 10.5 인치) | X | |||
Oficio | 216 x 340 mm(8.5 x 13.4 인치) | ||||
Folio | 216 x 330 mm(8.5 x 13 인치) | ||||
Statement | 140 x 216 mm(5.5 x 8.5 인치) | X | |||
Universal2,3 | 105 x 148 mm ~ 216 x 356 mm(4.13 x 5.83 인치 ~ 8.5인치 x 14 인치) | X | |||
70 x 127 mm ~ 216 x 356 mm(2.76 x 5 ~ 8.5 x 14 인치) | X | X | X | ||
7 3/4 봉투(모나크)4 | 98 x 191 mm(3.9 x 7.5 인치) | X | X | ||
9 봉투4 | 98 x 225 mm(3.9 x 8.9 인치) | X | X | ||
10 봉투4 | 105 x 241 mm(4.1 x 9.5 인치) | X | X | ||
DL 봉투4 | 110 x 220 mm(4.3 x 8.7 인치) | X | X | ||
C5 봉투4 | 162 x 229 mm(6.38 x 9.01 인치) | X | X | ||
B5 봉투4 | 176 x 250 mm(6.93 x 9.84 인치) | X | X | ||
기타 봉투4 | 98 x 162 mm(3.9 x 6.4 인치) - 176 x 250 mm(6.9 x 9.8 인치) | X | X |
용지 크기 | 4-배지대 편지함 | 출력 확장장치 및 고용량 출력 확장장치 | 스태플러 마무리 | 스태플, 홀 펀치 마무리 장치 |
---|---|---|---|---|
1 마무리 장치는 용지를 적재하지만 용지에 스태플 작업을 하거나 구멍을 뚫지 않습니다. 2 용지의 긴 가장자리를 먼저 넣으면 마무리 장치가 용지에 스태플 작업을 합니다. 3 용지 너비가 8.27 ~ 8.54인치인 경우 마무리 장치에서 용지에 스태플 작업을 하지만 구멍을 뚫지 않습니다. 4 이 용지 크기는 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다. | ||||
A6 | X | X | ||
A5 |
| X | ||
JIS B5 | X | X | ||
Executive | X | X | ||
Letter | ||||
A4 | ||||
Legal |
| |||
Folio | ||||
Oficio | ||||
Statement |
|
| ||
범용 |
|
| ||
봉투4 | X | X | X |
프린터 엔진은 60-176g/m2(16-47lb)의 용지 무게를 지원합니다.
용지 종류 | 250장 또는 550장 급지대 | 2100장 용지함 | 다용도 급지 장치 | 양면 인쇄 |
---|---|---|---|---|
1 이 용지 종류는 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다. 2 투명용지가 서로 달라붙지 않게 하려면 한번에 최대 20장까지만 인쇄하십시오. 자세한 내용은 투명 용지 사용 팁을 참조하십시오. | ||||
용지 | ||||
카드 스톡 | X | |||
일반 봉투1 | X | X | ||
거친 봉투1 | X | X | ||
라벨용지 | X | X | ||
제약용 라벨 | X | |||
투명 용지2 | X | X |
참고: ADF 및 스캐너 유리는 프린터에서 지원되는 모든 매체 유형을 허용합니다. |
용지 종류 | 용지 무게 | 4-배지대 편지함 | 출력 확장장치 및 고용량 출력 확장장치 | 스태플러 마무리 | 스태플, 홀 펀치 마무리 장치 |
---|---|---|---|---|---|
1 마무리 장치는 용지를 적재하지만 용지에 스태플 작업을 하거나 구멍을 뚫지 않습니다. 2 투명용지가 서로 달라붙지 않게 하려면 한번에 최대 20장까지만 인쇄하십시오. 자세한 내용은 투명 용지 사용 팁을 참조하십시오. 3 이 용지 종류는 일부 프린터 모델에서만 지원됩니다. | |||||
일반 용지 | 90-176 g/m2 (24-47lb) | X | X | X | |
60-90 g/m2 (16-24lb) | |||||
카드 용지 | 163 g/m2 (90Ib) | X |
|
| |
199 g/m2 (110Ib) | X | X | X | ||
투명용지2 | 146 g/m2 (39Ib) | X |
|
| |
재활용 | 90-176 g/m2 (24-47lb) | X | X | X | |
60-90 g/m2 (16-24lb) | |||||
라벨용지 | 180 g/m2 (48Ib) | X | X | X | |
이중 웹 및 통합 | 180 g/m2 (48Ib) | X | X | X | |
본드지 | 90-176 g/m2 (24-47lb) | X | X | X | |
60-90 g/m2 (16-24lb) | |||||
봉투3 | 105 g/m2 (28Ib) | X | X | X | |
레터헤드 | 90-176 g/m2 (24-47lb) | X | X | X | |
60-90 g/m2 (16-24lb) | |||||
양식 용지 | 90-176 g/m2 (24-47lb) | X | X | X | |
60-90 g/m2 (16-24lb) | |||||
컬러 용지 | 90-176 g/m2 (24-47lb) | X | X | X | |
60-90 g/m2 (16-24lb) |