In de volgende tabellen vindt u informatie over standaardladen en optionele papierbronnen en over de papierformaten, -soorten en -gewichten die deze bronnen ondersteunen.
Opmerking: Als een papierformaat niet in de lijst staat, configureert u een universeel papierformaat. |
Papierformaat | ADF | ADF - automatisch | ADF - gemengde formaten | Glasplaat |
---|---|---|---|---|
1 Paperformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden. 2 Papierformaat wordt ondersteunde als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden. | ||||
A4 210 x 297 mm |
|
|
| |
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch) |
| |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch) | X | X | ||
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inch) |
|
|
| |
Letter 216 x 279 mm |
|
|
| |
Legal 216 x 356 mm |
|
|
| X |
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inch) |
|
| X | |
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inch) |
| X | ||
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 inch) |
| X | ||
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 inch) |
| X | ||
Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch) | X | X | ||
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inch) |
|
|
| X |
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inch) |
| |||
Universeel 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 inch) tot 216 x 356 mm (8,5 x 14 inch) | X | X |
Papierformaat1 | Afmetingen | Standaardlade of optionele lade voor 250 of 550 vel | Optionele lade voor 2100 vel | Multifunctionele invoer | Dubbelzijdig |
---|---|---|---|---|---|
1 Als het gewenste standaardpapierformaat niet kan worden ingesteld op het bedieningspaneel van de scanner, kunt u in het menu Papierformaat/-soort gangbare papierformaten selecteren die overeenkomen met de stand van de lengtegeleider in de lade. Als het papierformaat niet beschikbaar is, selecteert u Universal of schakelt u ladeformaatdetectie uit. Neem voor meer informatie contact op met klantenondersteuning. 2 Universal wordt alleen ondersteund in de modus voor dubbelzijdig afdrukken als het papier tussen de 105 mm (4,13 inch) en 216 mm (8,5 inch) breed, en tussen de 148 mm (5,83 inch) en 356 mm (14 inch) lang is. 3 Wanneer wordt afgedrukt op papier van minder dan 210 mm (8,3 inch) breed, drukt de printer af op een lagere snelheid om schade aan het verhittingsstation te voorkomen. 4 Dit papierformaat wordt alleen ondersteund door bepaalde printermodellen. | |||||
A4 | 210 x 297 mm | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 inch) | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inch) | X | |||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 inch) | X | |||
Letter | 216 x 279 mm | ||||
Legal | 216 x 356 mm | ||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 inch) | X | |||
Oficio | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch) | ||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 inch) | ||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inch) | X | |||
Universal2,3 | 105 x 148 mm tot 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 inch tot 8,5 x 14 inch) | X | |||
70 x 127 mm tot 216 x 356 mm (2,76 x 5 tot 8,5 x 14 inch) | X | X | X | ||
7 3/4-envelop (Monarch)4 | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) | X | X | ||
9 envelop4 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) | X | X | ||
10 envelop4 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 inch) | X | X | ||
DL envelop4 | 110 x 220 mm | X | X | ||
C5 envelop4 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch) | X | X | ||
B5 envelop4 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch) | X | X | ||
Andere envelop4 | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 inch) tot 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 inch) | X | X |
Papierformaat | Postbak met 4 laden | Optionele uitvoerlader en hoge-capaciteitsuitvoerlader | Nietfinisher | Niet-, perforatiefinisher |
---|---|---|---|---|
1 De finisher stapelt het papier maar niet en perforeert het niet. 2 De finisher niet het papier als de lange kant eerst geladen wordt. 3 De finisher niet het papier als de breedte hiervan tussen de 8,27 en 8,54 inch is, maar perforeert het niet. 4 Dit papierformaat wordt alleen ondersteund door bepaalde printermodellen. | ||||
A6 | X | X | ||
A5 |
| X | ||
JIS B5 | X | X | ||
Executive | X | X | ||
Letter | ||||
A4 | ||||
Legal |
| |||
Folio | ||||
Oficio | ||||
Statement |
|
| ||
Universeel |
|
| ||
Enveloppen4 | X | X | X |
De printer ondersteunt papiergewichten van 60-176 g/m2.
Papiertype | Lade voor 250 of 550 vel | 2100 vel, lade voor | Multifunctionele invoer | Dubbelzijdig |
---|---|---|---|---|
1 Deze papiersoort wordt alleen ondersteund door bepaalde printermodellen. 2 Maak niet meer dan twintig afdrukken op transparanten achter elkaar om te voorkomen dat de vellen aan elkaar blijven plakken. Zie Tips voor het gebruik van transparanten voor meer informatie. | ||||
Papier | ||||
Card stock (Karton) | X | |||
Gewone envelop1 | X | X | ||
Ruwe envelop1 | X | X | ||
Papieren etiketten | X | X | ||
Etiketten voor apotheken | X | |||
Transparanten2 | X | X |
Opmerking: In de ADI en op de glasplaat kan elk type media worden geplaatst dat door de printer wordt ondersteund. |
Papiertype | Papiergewicht | Postbak met 4 laden | Optionele uitvoerlader en hoge-capaciteitsuitvoerlader | Nietfinisher | Niet-, perforatiefinisher |
---|---|---|---|---|---|
1 De finisher stapelt het papier maar niet en perforeert het niet. 2 Maak niet meer dan twintig afdrukken op transparanten achter elkaar om te voorkomen dat de vellen aan elkaar blijven plakken. Zie Tips voor het gebruik van transparanten voor meer informatie. 3 Deze papiersoort wordt alleen ondersteund door bepaalde printermodellen. | |||||
Normaal papier | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) | |||||
Karton | 163 g/m2 (90 Ib) | X |
|
| |
199 g/m2 (110 Ib) | X | X | X | ||
Transparant2 | 146 g/m2 (39 Ib) | X |
|
| |
Kringloop | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) | |||||
Papieren etiketten | 180 g/m2 (48 Ib) | X | X | X | |
Dubbelzijdig en geïntegreerd | 180 g/m2 (48 Ib) | X | X | X | |
Bankpost | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) | |||||
Envelop3 | 105 g/m2 (28 Ib) | X | X | X | |
Briefhoofd | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) | |||||
Voorbedrukt | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) | |||||
Gekleurd papier | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) |