I följande tabeller finns information om standard- och tillvalskällor och vilka storlekar, typer och vikter för utskriftsmaterial som stöds.
Obs! Om du vill använda en pappersstorlek som inte finns i listan konfigurerar du en universell pappersstorlek. |
Pappersstorlek | Automatisk dokumentmatare | ADF - Automatisk | ADF - Blandade storlekar | Skannerglas |
---|---|---|---|---|
1 Pappersstorleken stöds om skrivaren är inställd på metrisk. 2 Pappersstorleken stöds om skrivaren är inställd på US. | ||||
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum) |
|
|
| |
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tum) |
| |||
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tum) | X | X | ||
JIS B5 182 × 257 mm |
|
|
| |
US Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 tum) |
|
|
| |
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum) |
|
|
| X |
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tum) |
|
| X | |
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 tum) |
| X | ||
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 tum) |
| X | ||
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 tum) |
| X | ||
Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 tum) | X | X | ||
Folio 216 x 330 mm |
|
|
| X |
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tum) |
| |||
Universal 138 x 210 mm upp till 216 x 356 mm | X | X |
Pappersstorlek1 | Mått | Fack för 250 eller 550 ark (standard eller tillval) | Fack för 2100 ark som tillval | Flerfunktionsmatare | Dubbelsidig |
---|---|---|---|---|---|
1 Om din önskade standardpappersstorlek inte kan ställas in på skannerns kontrollpanel kan du välja vanliga pappersstorlekar som motsvarar positionen för längdstödet i facket på menyn Pappersstorlek/typ. Om pappersstorleken inte är tillgänglig väljer du Universal eller stänger av storleksavkänningen. Om du vill ha mer information kontaktar du kundtjänst. 2 Universal stöds endast i dubbelsidigt läge om bredden är från 105 mm (4,13 tum) till 216 mm (8,5 tum), och längden är från 148 mm (5,83 tum) till 356 mm. (14 tum). 3 När du skriver ut på papper med mindre bredd än 210 mm skriver skrivaren ut med en lägre hastighet för att förhindra skador på fixeringsenheten. 4 Den här pappersstorleken stöds endast på vissa skrivarmodeller. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tum) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tum) | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tum) | X | |||
JIS B5 | 182 × 257 mm | X | |||
US Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 tum) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 tum) | ||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tum) | X | |||
Oficio | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 tum) | ||||
Folio | 216 x 330 mm | ||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tum) | X | |||
Universal 2, 3 | 105 x 148 mm till 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 tum. till 8,5 x 14 tum) | X | |||
70 x 127 mm to 216 x 356 mm (2,76 x 5 till 8,5 x 14 tum.) | X | X | X | ||
7 3/4-kuvert (Monarch)4 | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tum) | X | X | ||
9 -kuvert4 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tum) | X | X | ||
10 -kuvert4 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tum) | X | X | ||
DL -kuvert4 | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 tum) | X | X | ||
C5 -kuvert4 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 tum) | X | X | ||
B5 -kuvert4 | 176 x 250 mm | X | X | ||
Övriga kuvert4 | 98 x 162 mm till 176 x 250 mm | X | X |
Pappersstorlek | Utmatningsenhet med 4 fack | Extra utmatningsfack och extra utmatningsfack med hög kapacitet | Häftenhet | Häfta, hålslagningsenhet |
---|---|---|---|---|
1 Efterbehandlaren staplar papperet men häftar eller hålslår det inte. 2 Efterbehandlaren häftar papperet om det läggs i med långsidan först. 3 Efterbehandlaren häftar papperet om dess bredd är mellan 8,27 och 8,54 tum, men hålslår det inte. 4 Den här pappersstorleken stöds endast på vissa skrivarmodeller. | ||||
A6 | X | X | ||
A5 |
| X | ||
JIS B5 | X | X | ||
Executive | X | X | ||
US Letter | ||||
A4 | ||||
Legal |
| |||
Folio | ||||
Oficio | ||||
Statement |
|
| ||
Universal |
|
| ||
Kuvert4 | X | X | X |
Skrivaren kan hantera pappersvikter på 60–176 g/m2.
Papperstyp | 250- eller 550-arksfack | 2100-arksfack | Flerfunktionsmatare | Dubbelsidig |
---|---|---|---|---|
1 Den här papperstypen stöds endast på vissa skrivarmodeller. 2 Skriv ut på OH-film i buntar med högst 20 ark så att de inte fastnar i varandra. Mer information finns i Tips om hur du använder OH-film. | ||||
Papper | ||||
Styvt papper | X | |||
Vanliga kuvert1 | X | X | ||
Grova kuvert1 | X | X | ||
Pappersetiketter | X | X | ||
Apoteksetiketter | X | |||
OH-film2 | X | X |
Obs! Den automatiska dokumentmataren och skannerglaset accepterar alla mediatyper som kan användas i skrivaren. |
Papperstyp | Pappersvikt | Utmatningsenhet med 4 fack | Extra utmatningsfack och extra utmatningsfack med hög kapacitet | Häftenhet | Häfta, hålslagningsenhet |
---|---|---|---|---|---|
1 Efterbehandlaren staplar papperet men häftar eller hålslår det inte. 2 Skriv ut på OH-film i buntar med högst 20 ark så att de inte fastnar i varandra. Mer information finns i Tips om hur du använder OH-film. 3 Den här papperstypen stöds endast på vissa skrivarmodeller. | |||||
Vanligt papper | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) | |||||
Kartong | 163 g/m2 (90 Ib) | X |
|
| |
199 g/m2 (110 Ib) | X | X | X | ||
OH-film2 | 146 g/m2 (39 Ib) | X |
|
| |
Återvunnet papper | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) | |||||
Pappersetiketter | 180 g/m2 (48 Ib) | X | X | X | |
fästark och integrerat | 180 g/m2 (48 Ib) | X | X | X | |
Dokumentpapper | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) | |||||
Kuvert3 | 105 g/m2 (28 Ib) | X | X | X | |
Brevhuvud | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) | |||||
Förtryckta | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) | |||||
Färgat papper | 90–176 g/m2 (24–47 lb) | X | X | X | |
60–90 g/m2 (16–24 lb) |