W poniższych tabelach znajdują się informacje dotyczące standardowych i opcjonalnych źródeł papieru oraz obsługiwanych przez nie typów papieru.
Uwaga: W przypadku papieru o niewymienionym rozmiarze należy wybrać najbliższy większy wymieniony rozmiar. |
Informacje na temat kart i etykiet można znaleźć w dokumencie Card Stock & Labels Guide (Karty i etykiety — podręcznik), dostępnym tylko w języku angielskim, w witrynie internetowej firmy Lexmark.
Uwaga: Dostępny jest opcjonalny, uniwersalny, regulowany zasobnik na 250 arkuszy przeznaczony dla rozmiarów mniejszych niż A5, na przykład dla kart indeksowych. |
Rozmiar papieru | Wymiary | Zasobniki na 250 lub 550 arkuszy (standardowy lub opcjonalny) | Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy | Podajnik uniwersalny | Moduł dupleksu |
---|---|---|---|---|---|
1 Ten rozmiar jest wyświetlany w menu Rozmiar papieru, gdy funkcja Wykrywanie rozmiaru zasobnika jest wyłączona. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z pomocą techniczną. 2 Ten rozmiar jest obsługiwany wyłącznie przez odbiornik standardowy. 3 Jeśli rozmiar nie zostanie określony za pomocą programu, przy tym ustawieniu strona ma wymiary 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali). 4 Aby obsługiwać drukowanie dwustronne, szerokość uniwersalnego rozmiaru papieru musi zawierać się w granicach od 148 mm (5,8 cala) do 216 mm (8,5 cala); długość uniwersalnego rozmiaru papieru musi zawierać się w granicach od 182 mm (7,2 cala) do 356 mm (14 cali). | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 cala) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 cala) | X | |||
A61,2 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 cala) | X | X | X | |
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 cala) | X | |||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 cali) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) | ||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 cala) | X | |||
Oficio1 | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 cala) | X | |||
Folio1 | 216 x 330 mm (8,5 x 13 cali) | X | |||
Statement1 | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 cala) | X | X | ||
Uniwersalny3,4 | od 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 cala) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) | X | X | ||
od 70 x 127 mm (2,8 x 5 cali) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) | X | X | X | ||
od 148 x 182 mm (5,8 x 7,7 cala) do 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) | X | ||||
Koperta 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 cala) | X | X | X | |
Koperta 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 cala) | X | X | X | |
Koperta 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 cala) | X | X | X | |
Koperta DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 cala) | X | X | X | |
Inna koperta | od 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 cala) do 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 cala) | X | X | X |
Mechanizm drukarki obsługuje papier o gramaturze 60–176 g/m2. Moduł dupleksu obsługuje papier o gramaturze 63–170 g/m2.
Typ papieru | Zasobniki na 250 lub 550 arkuszy (standardowy lub opcjonalny) | Opcjonalny zasobnik na 2000 arkuszy | Podajnik uniwersalny | Moduł dupleksu |
---|---|---|---|---|
1 Drukowanie etykiet wymaga zastosowania specjalnego czyścika nagrzewnicy etykiet dołączanego do specjalnych kaset drukujących przeznaczonych do drukowania etykiet. | ||||
Papier
| ||||
Karty | ||||
Koperty | X | X | X | |
Etykiety 1
| ||||
Folie |
Poniższa tabela pozwala określić możliwe miejsca docelowe zadań drukowania, które wykorzystują obsługiwane typy i gramatury papieru. W nawiasie podawana jest pojemność każdego odbiornika. Szacowane pojemności zasobników są określone na podstawie papieru o gramaturze 75 g/m2.
Moduł wykańczający obsługuje papier o gramaturze 60–176 g/m2.
Typ papieru | Odbiornik standardowy (350 lub 550 arkuszy) | Urządzenia opcjonalne | ||
---|---|---|---|---|
Opcjonalny odbiornik (550 arkuszy) lub układarka wyjściowa dużej pojemności (1850 arkuszy) | Odbiornik 5-przegrodowy (500 arkuszy)1 | Moduł wykańczający StapleSmart II (500 arkuszy)2 | ||
1 Obsługuje papier o gramaturze 60–90 g/m2. 2 Maksymalnie 50 arkuszy papieru o gramaturze 75 g/m2 w zszywanym pakiecie. Wyniki mogą się różnić w przypadku większych gramatur. 3 Drukowanie etykiet wymaga zastosowanie specjalnego czyścika nagrzewnicy etykiet dołączanego do specjalnych nabojów drukujących przeznaczonych do drukowania etykiet. | ||||
Papier
| ||||
Karty | X | X | ||
Koperty | X | X | ||
Etykiety 3
| X | X | ||
Folie | X | X |