Element de meniu | Descriere |
---|---|
Pagină setări meniuri | Imprimă un raport cu informaţii despre hârtia încărcată în tăvi, memoria instalată, numărul total de pagini, alarme, expirări, limba afişată pe panoul de control al imprimantei, adresa TCP/IP, starea consumabilelor, starea conexiunii la reţea şi alte informaţii utile |
Statistici dispozitiv | Imprimă un raport cu statistici privind imprimanta, cum ar fi informaţii privind consumabilele şi detalii despre paginile imprimate |
Pagină configurare reţea | Imprimă un raport cu informaţii despre imprimanta de reţea, cum ar fi informaţiile despre adresa TCP/IP Notă: Acest element de meniu apare numai pentru imprimantele de reţea sau imprimantele conectate la servere de imprimare. |
Pagină de configurare reţea <x> | Imprimă un raport cu informaţii despre imprimanta de reţea, cum ar fi informaţiile despre adresa TCP/IP Note:
|
Listă de profiluri | Imprimă o listă cu profilurile stocate în imprimantă |
Pagină de configurare NetWare | Imprimă un raport cu informaţii specifice NetWare referitoare la setările de reţea Notă: Acest element de meniu apare numai pentru imprimantele care au instalat un server intern de imprimare. |
Imprimare fonturi
| Imprimă un raport în limba engleză cu toate fonturile disponibile pentru limbajul curent utilizat de imprimantă Notă: Pentru emulările PCL şi PostScript este disponibilă o listă separată. Fiecare raport de emulator conţine exemple de imprimare şi informaţii despre fonturile disponibile pentru limbajul respectiv. |
Imprimare director | Imprimă o listă a tuturor resurselor stocate pe un card opţional de memorie flash sau pe hard diskul imprimantei Note:
|
Raport despre produs | Imprimă un raport conţinând informaţii despre produs inclusiv numărul de serie al imprimantei şi numele modelului. Raportul conţine text şi cod de bare UPC care pot fi scanate într-o bază de date a activelor. |