Tulostin (etupuolelta) ja sen perusominaisuudet tai osat esitellään seuraavassa kuvassa:
1 | Etuluukun vapautuspainike |
2 | Tulostimen ohjauspaneeli |
3 | automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) |
4 | Emolevyn luukku |
5 | Etuluukku |
6 | Monisyöttölaitteen luukku Huomautus: Tulostimen mallin mukaan tämä voi olla monisyöttölaitteen luukku. |
7 | 250 arkin vakiolokero (lokero 1) |
8 | Vakiovastaanottoalusta |
Tulostin (takapuolelta) ja sen perusominaisuudet tai osat esitellään seuraavassa kuvassa:
1 | Takaluukku |
2 | Ethernet-liitäntä |
3 | Langattoman verkon antenni Huomautus: Tämä antenni on vain langattomissa malleissa. |
4 | Faksiportit Huomautus: Nämä portit ovat vain faksimalleissa. |
5 | USB-portti |
6 | Tulostimen virtajohdon liitin |
7 | Virtakytkin |
8 | Laitteen lukitseminen |
Seuraavassa kuvassa näkyy tulostin, johon on lisätty valinnainen 250 tai 550 arkin lokero:
1 | Valinnainen 250 tai 550 arkin lokero (lokero 2) |