In den folgenden Tabellen finden Sie Informationen zu Standardeinzügen, optionalen Papierquellen und unterstützten Papiersorten.
Hinweis: Wenn Sie ein Papierformat verwenden, das nicht aufgeführt wird, wählen Sie das nächstgrößere Format aus. |
Hinweise:
Papierformat | Abmessungen | 250-Blatt-Fach | Optionales 550-Blatt-Fach | Universalzuführung | Manuelle Zuführung |
---|---|---|---|---|---|
* Legt bei Auswahl von "Universal" das Format 216 x 356 mm fest, sofern das Format nicht im Softwareprogramm angegeben wurde. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 Zoll) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 Zoll) | ||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 Zoll) | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll) | X | X | ||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 Zoll) | X | X | ||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 Zoll) | ||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 Zoll) | ||||
Oficio (Mexiko) | 216 x 340 mm (8,5 x 13 Zoll) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) | ||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 Zoll) | ||||
Universal* | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 Zoll) bis 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) | ||||
76 x 127 mm (3 x 5 Zoll) bis 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll) | X | X | |||
7 3/4 Briefumschlag (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 Zoll) | X | X | ||
9 Briefumschlag | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 Zoll) | X | X | ||
10 Briefumschlag | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 Zoll) | X | X | ||
DL Briefumschlag | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 Zoll) | X | X | ||
B5 Briefumschlag | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 Zoll) | X | X | ||
C5 Briefumschlag | 162 x 229 mm (6,4 x 9 Zoll) | X | X | ||
Monarch | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 Zoll) | X | X | ||
Anderer Briefumschlag | 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 Zoll) bis 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 Zoll) | X | X |
Hinweise:
Papiersorte | Standard-250-Blatt-Fach | Optionales 550-Blatt-Fach | Universalzuführung | Manuelle Zuführung |
---|---|---|---|---|
* Lexmark Folien mit den Teilenummern 12A8240 und 12A8241 werden vom Standardfach, der manuellen Zuführung und der Universalzuführung unterstützt. | ||||
Papier | ||||
Karten | ||||
Folien* | X | |||
Briefumschläge | X | X | ||
Papieretiketten |
Hinweise:
Papiersorte | 250-Blatt-Fach | Optionales 550-Blatt-Fach | Universalzuführung | Manuelle Zuführung |
---|---|---|---|---|
1 Die Papiersorten müssen so eingestellt werden, dass sie mit den unterstützten Papiergewichten übereinstimmen. 2 Die Duplexeinheit unterstützt Papier mit einem Gewicht von 60 bis 105 g/m2 und vertikaler Faserrichtung. Sie unterstützt jedoch keine Karten, Folien, Briefumschläge oder Etiketten. 3 Bei Papier mit einem Gewicht von 60 bis 176 g/m2 wird die vertikale Faserrichtung empfohlen. 4 Lexmark Folien mit den Teilenummern 12A8240 und 12A8241 werden vom 250-Blatt-Fach, der manuellen Zuführung und der Universalzuführung unterstützt. 5 Druckempfindliche Bereiche müssen zuerst in den Drucker eingezogen werden. 6 Maximales Gewicht bei 100 % Baumwollgehalt: 90 g/m2. 7 Bei Briefumschlägen mit einem Baumwollgehalt von 25 % darf das Gewicht maximal 105 g/m2 betragen. | ||||
Leicht1, 2 | 60 bis 74,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 60 bis 74,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 60 bis 74,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 60 bis 74,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung |
Normal1, 2 | 75 bis 89,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 75 bis 89,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 75 bis 89,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 75 bis 89,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung |
Schwer1, 2 | 90 bis 104,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 90 bis 104,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 90 bis 104,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 90 bis 104,9 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung |
Karten1, 2 | 105 bis 176 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 105 bis 176 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 105 bis 176 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 105 bis 176 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung |
Glanzpapier | Buch: 88 bis 176 g/m2 vertikale Faserrichtung Deckblatt: 162 bis 176 g/m2 vertikale Faserrichtung | Buch: 88 bis 176 g/m2 vertikale Faserrichtung Deckblatt: 162 bis 176 g/m2 vertikale Faserrichtung | Buch: 88 bis 176 g/m2 vertikale Faserrichtung Deckblatt: 162 bis 176 g/m2 vertikale Faserrichtung | Buch: 88 bis 176 g/m2 vertikale Faserrichtung Deckblatt: 162 bis 176 g/m2 vertikale Faserrichtung |
Karten : maximal (vertikale Faserrichtung)3 | Bristol-Index: 120 g/m2 Anhänger: 120 g/m2 Deckblatt: 135 g/m2 | Bristol-Index: 120 g/m2 Anhänger: 120 g/m2 Deckblatt: 135 g/m2 | Bristol-Index: 120 g/m2 Anhänger: 120 g/m2 Deckblatt: 135 g/m2 | Bristol-Index: 120 g/m2 Anhänger: 120 g/m2 Deckblatt: 135 g/m2 |
Karten : maximal (horizontale Faserrichtung)1 | Bristol-Index: 163 g/m2 Anhänger: 163 g/m2 Deckblatt: 176 g/m2 | Bristol-Index: 163 g/m2 Anhänger: 163 g/m2 Deckblatt: 176 g/m2 | Bristol-Index: 163 g/m2 Anhänger: 163 g/m2 Deckblatt: 176 g/m2 | Bristol-Index: 163 g/m2 Anhänger: 163 g/m2 Deckblatt: 176 g/m2 |
Folien4 | 170 bis 180 g/m2 | – | 170 bis 180 g/m2 | 170 bis 180 g/m2 |
Etiketten: maximal5 | Papier: 131 g/m2 | Papier: 131 g/m2 | Papier: 131 g/m2 | Papier: 131 g/m2 |
Umschläge6,7 | X | X | 60 bis 105 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung | 60 bis 105 g/m2 mit vertikaler Faserrichtung |
Hinweise:
Papiersorte | 250-Blatt-Fach | Optionales 550-Blatt-Fach | Universalfach |
---|---|---|---|
1Auf der Grundlage von Papier mit einem Gewicht von 75 g/m2 2Kapazität hängt vom Material und der Ausführung der Etiketten ab. 3 Kapazität hängt vom Gewicht und Typ des Papiers ab. | |||
Papier | 250 Blätter1 | 550 Blätter1 | 100 Blätter1 |
Etiketten | 1002 | 2002 | 502 |
Folien | 50 | X | 50 |
Briefumschläge | X | X | 10 |
Andere | X | X | Menge variierend3 |
Papiersorte | Standardpapierablage1 |
---|---|
Papier | 100 Blätter2 |
1 Kapazität hängt von Medienspezifikationen und der Betriebsumgebung des Druckers ab. 2 Auf der Grundlage von Papier mit einem Gewicht von 75 g/m2 |