Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με βασικές και προαιρετικές πηγές χαρτιού καθώς και τα είδη χαρτιού που υποστηρίζουν.
| Σημείωση: Για μεγέθη χαρτιού που δεν περιλαμβάνονται στους εν λόγω πίνακες, επιλέξτε το πλησιέστερο μεγαλύτερο μέγεθος που περιλαμβάνεται. | 
Σημειώσεις:
| Μέγεθος χαρτιού | Διαστάσεις | Θήκη 250 φύλλων | Προαιρετική θήκη 550 φύλλων | Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων | Μη αυτόματος τροφοδότης | 
|---|---|---|---|---|---|
| * Όταν έχει επιλεγεί μέγεθος Universal, η σελίδα διαμορφώνεται για μέγεθος 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), εκτός εάν το μέγεθος ορίζεται από το πρόγραμμα του λογισμικού. | |||||
| A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 in.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 in.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 in.) | X | X | 
 | 
 | 
| Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.) | X | X | 
 | 
 | 
| Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Oficio (Mexico) | 216 x 340 mm (8,5 x 13 in.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Universal* | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.) έως 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 76 x 127 mm (3 x 5 in.) έως 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) | X | X | 
 | 
 | |
| Φάκελος 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.) | X | X | 
 | 
 | 
| Φάκελος 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.) | X | X | 
 | 
 | 
| Φάκελος 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.) | X | X | 
 | 
 | 
| Φάκελος DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.) | X | X | 
 | 
 | 
| Φάκελος B5 | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.) | X | X | 
 | 
 | 
| Φάκελος C5 | 162 x 229 mm (6,4 x 9 in.) | X | X | 
 | 
 | 
| Monarch | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.) | X | X | 
 | 
 | 
| Άλλος φάκελος | 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 in.) έως 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.) | X | X | 
 | 
 | 
Σημειώσεις:
| Τύπος χαρτιού | Τυπική θήκη 250 φύλλων | Προαιρετική θήκη 550 φύλλων | Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων | Μη αυτόματος τροφοδότης | 
|---|---|---|---|---|
| * Οι διαφάνειες Lexmark με κωδικούς 12A8240 και 12A8241 υποστηρίζονται από τη βασική θήκη, τον μη αυτόματο τροφοδότη και τον τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων. | ||||
| Χαρτί | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Χαρτόνι | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Διαφάνειες* | 
 | X | 
 | 
 | 
| Φάκελοι | X | X | 
 | 
 | 
| Χάρτινες ετικέτες | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Σημειώσεις:
| Τύπος χαρτιού | Θήκη 250 φύλλων | Προαιρετική θήκη 550 φύλλων | Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων | Μη αυτόματος τροφοδότης | 
|---|---|---|---|---|
| 1 Οι τύποι χαρτιού πρέπει να οριστούν έτσι, ώστε να αντιστοιχούν στα βάρη χαρτιού που υποστηρίζονται. 2 Η εκτύπωση δύο όψεων υποστηρίζει βάρη χαρτιού bond μεταξύ 60-105 g/m2 (16-28 lb) με μακριές ίνες. Η επιλογή εκτύπωσης δύο όψεων δεν υποστηρίζει χαρτόνι, διαφάνειες, φακέλους ή ετικέτες. 3 Για χαρτί από 60 έως 176 g/m2 (16 έως 47 lb bond), συνιστάται η χρήση με μακριές ίνες. 4 Οι διαφάνειες Lexmark με κωδικούς 12A8240 και 12A8241 υποστηρίζονται από τη θήκη 250 φύλλων, από το μη αυτόματο τροφοδότη και από τον τροφοδότη πολλαπλών χρήσεων. 5 Το τμήμα με ευαισθησία στην πίεση πρέπει να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή. 6 Το μέγιστο βάρος για περιεχόμενο 100 τοις εκατό βαμβακερό είναι bond 90 g/m2 (24 lb). 7 Οι φάκελοι bond 105 g/m2 (28 lb) περιορίζονται στο 25 τοις εκατό του βαμβακερού περιεχομένου. | ||||
| Ελαφρύ1, 2 | 60 έως 74,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 16 έως 19,9 lb) | 60 έως 74,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 16 έως 19,9 lb) | 60 έως 74,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 16 έως 19,9 lb) | 60 έως 74,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 16 έως 19,9 lb) | 
| Απλό1, 2 | 75 έως 89,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 20 έως 23,8 lb) | 75 έως 89,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 20 έως 23,8 lb) | 75 έως 89,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 20 έως 23,8 lb) | 75 έως 89,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 20 έως 23,8 lb) | 
| Βαρύ1, 2 | 90 έως 104,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 23,9 έως 27,8 lb) | 90 έως 104,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 23,9 έως 27,8 lb) | 90 έως 104,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 23,9 έως 27,8 lb) | 90 έως 104,9 g/m2 με μακριές ίνες (bond 23,9 έως 27,8 lb) | 
| Χαρτόνι1, 2 | 105 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (bond 27,8 έως 47 lb) | 105 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (bond 27,8 έως 47 lb) | 105 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (bond 27,8 έως 47 lb) | 105 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (bond 27,8 έως 47 lb) | 
| Γυαλιστερό χαρτί | Βιβλίο-88 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (βιβλίο 60 έως 120 lb) Συνοδευτική σελίδα-162 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (συνοδευτική σελίδα 60 έως 65 lb) | Βιβλίο-88 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (βιβλίο 60 έως 120 lb) Συνοδευτική σελίδα-162 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (συνοδευτική σελίδα 60 έως 65 lb) | Βιβλίο-88 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (βιβλίο 60 έως 120 lb) Συνοδευτική σελίδα-162 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (συνοδευτική σελίδα 60 έως 65 lb) | Βιβλίο-88 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (βιβλίο 60 έως 120 lb) Συνοδευτική σελίδα-162 έως 176 g/m2 με μακριές ίνες (συνοδευτική σελίδα 60 έως 65 lb) | 
| Χαρτόνι -μέγιστο (με μακριές ίνες)3 | Ευρετήριο Bristol-120 g/m2 (67 lb) Ετικέτα-120 g/m2 (74 lb) Συνοδευτική σελίδα-135 g/m2 (50 lb) | Ευρετήριο Bristol-120 g/m2 (67 lb) Ετικέτα-120 g/m2 (74 lb) Συνοδευτική σελίδα-135 g/m2 (50 lb) | Ευρετήριο Bristol-120 g/m2 (67 lb) Ετικέτα-120 g/m2 (74 lb) Συνοδευτική σελίδα-135 g/m2 (50 lb) | Ευρετήριο Bristol-120 g/m2 (67 lb) Ετικέτα-120 g/m2 (74 lb) Συνοδευτική σελίδα-135 g/m2 (50 lb) | 
| Χαρτόνι -μέγιστο (κοντές ίνες)1 | Ευρετήριο Bristol-163 g/m2 (90 lb) Ετικέτα-163 g/m2 (100 lb) Συνοδευτική σελίδα-176 g/m2 (65 lb) | Ευρετήριο Bristol-163 g/m2 (90 lb) Ετικέτα-163 g/m2 (100 lb) Συνοδευτική σελίδα-176 g/m2 (65 lb) | Ευρετήριο Bristol-163 g/m2 (90 lb) Ετικέτα-163 g/m2 (100 lb) Συνοδευτική σελίδα-176 g/m2 (65 lb) | Ευρετήριο Bristol-163 g/m2 (90 lb) Ετικέτα-163 g/m2 (100 lb) Συνοδευτική σελίδα-176 g/m2 (65 lb) | 
| Διαφάνειες4 | 170-180 g/m2 (45 έως 48 lb) | Δ/Ι | 170-180 g/m2 (45 έως 48 lb) | 170-180 g/m2 (45 έως 48 lb) | 
| Ετικέτες-μέγιστο5 | Χαρτί-131 g/m2 (bond 35 lb) | Χαρτί-131 g/m2 (bond 35 lb) | Χαρτί-131 g/m2 (bond 35 lb) | Χαρτί-131 g/m2 (bond 35 lb) | 
| Φάκελοι6,7 | X | X | 60 έως 105 g/m2 (bond 16 έως 28 lb) | 60 έως 105 g/m2 (bond 16 έως 28 lb) | 
Σημειώσεις:
| Τύπος χαρτιού | Θήκη 250 φύλλων | Προαιρετική θήκη 550 φύλλων | Θήκη πολλαπλών χρήσεων | 
|---|---|---|---|
| 1 Με χαρτί 75 g/m2 (20 lb) 2 Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το υλικό και την κατασκευή της ετικέτας. 3 Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος και τον τύπο του χαρτιού. | |||
| Χαρτί | 250 φύλλα1 | 550 φύλλα1 | 100 φύλλα1 | 
| Ετικέτες | 1002 | 2002 | 502 | 
| Διαφάνειες | 50 | X | 50 | 
| Φάκελοι | X | X | 10 | 
| Άλλο | X | X | Διάφορες ποσότητες3 | 
| Τύπος χαρτιού | Τυπική θήκη εξόδου1 | 
|---|---|
| Χαρτί | 100 φύλλα2 | 
| 1 Η χωρητικότητα ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μέσου και το λειτουργικό περιβάλλον του εκτυπωτή. 2 Με χαρτί 75 g/m2 (20 lb) | |