Les tableaux suivants fournissent des informations sur les sources de papier standard et optionnelles, ainsi que sur les types de papiers qu'elles prennent en charge.
Remarque : si le format de papier que vous recherchez ne figure pas dans la liste, sélectionnez le format de papier supérieur. |
Remarques :
Format de papier | Dimensions | Tiroir 250 feuilles | Tiroir 550 feuilles optionnel | Chargeur multifonction | Chargeur manuel |
---|---|---|---|---|---|
* Lorsque le paramètre Universel est sélectionné, la page est configurée au format 216 x 356 mm à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel. | |||||
A4 | 210 x 297 mm | ||||
A5 | 148 x 210 mm | ||||
JIS B5 | 182 x 257 mm | ||||
A6 | 105 x 148 mm | X | X | ||
Statement | 140 x 216 mm | X | X | ||
Lettre US | 216 x 279 mm | ||||
Folio | 216 x 330 mm | ||||
Oficio (Mexico) | 216 x 340 mm | ||||
Légal US | 216 x 356 mm | ||||
Exécutive US | 184 x 267 mm | ||||
Universel* | 148 x 210 mm jusqu’à 216 x 356 mm | ||||
76 x 127 mm jusqu’à 216 x 356 mm | X | X | |||
Enveloppe 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm | X | X | ||
Enveloppe 9 | 98 x 225 mm | X | X | ||
Enveloppe 10 | 105 x 241 mm | X | X | ||
Enveloppe DL | 110 x 220 mm | X | X | ||
Enveloppe B5 | 176 x 250 mm | X | X | ||
Enveloppe C5 | 162 x 229 mm | X | X | ||
Monarch | 105 x 241 mm | X | X | ||
Autre enveloppe | 98 x 162 mm jusqu'à 176 x 250 mm | X | X |
Remarques :
Type de papier | Tiroir 250 feuilles standard | Tiroir 550 feuilles optionnel | Chargeur multifonction | Chargeur manuel |
---|---|---|---|---|
* Les transparents de Lexmark (réf. 12A8240 et 12A8241) sont pris en charge par le tiroir standard, le chargeur manuel et le chargeur multifonction. | ||||
Papier | ||||
Bristol | ||||
Transparents* | X | |||
Enveloppes | X | X | ||
Etiquettes en papier |
Remarques :
Type de papier | Tiroir 250 feuilles | Tiroir 550 feuilles optionnel | Chargeur multifonction | Chargeur manuel |
---|---|---|---|---|
1 Les types de papier doivent être définis de manière à correspondre aux grammages de papier pris en charge par l’imprimante. 2 Le papier dont le grammage est compris entre 60 et 105 g/m2 sens machine sur longueur prend en charge les impressions recto verso. L'impression recto verso ne prend pas en charge les bristols, les transparents, les enveloppes et les étiquettes. 3 Pour le papier dont la qualité du grammage est comprise entre 60 et 176 g/m2 , il est conseillé d’utiliser des fibres sens machine sur longueur. 4 Les transparents de Lexmark (réf. 12A8240 et 12A8241) sont pris en charge par le tiroir 250 feuilles, le chargeur manuel et le chargeur multifonction. 5 Les zones sensibles à la pression doivent pénétrer en premier dans l'imprimante. 6 Le grammage maximal du papier 100 % coton est de 90 g/m2. . 7 Les enveloppes de grammage 105 g/m2 ne doivent pas contenir plus de 25 % de coton. | ||||
Léger1, 2 | 60 à 74,9 g/m2 sens machine sur longueur | 60 à 74,9 g/m2 sens machine sur longueur | 60 à 74,9 g/m2 sens machine sur longueur | 60 à 74,9 g/m2 sens machine sur longueur |
Normal1, 2 | 75 à 89,9 g/m2 sens machine sur longueur | 75 à 89,9 g/m2 sens machine sur longueur | 75 à 89,9 g/m2 sens machine sur longueur | 75 à 89,9 g/m2 sens machine sur longueur |
Lourd1, 2 | 90 à 104,9 g/m2 sens machine sur longueur | 90 à 104,9 g/m2 sens machine sur longueur | 90 à 104,9 g/m2 sens machine sur longueur | 90 à 104,9 g/m2 sens machine sur longueur |
Bristol1, 2 | 105 à 176 g/m2 sens machine sur longueur | 105 à 176 g/m2 sens machine sur longueur | 105 à 176 g/m2 sens machine sur longueur | 105 à 176 g/m2 sens machine sur longueur |
Papier glacé | Livre : de 88 à 176 g/m2 sens machine sur longueur Couverture : de 162 à 176 g/m2 sens machine sur longueur | Livre : de 88 à 176 g/m2 sens machine sur longueur Couverture : de 162 à 176 g/m2 sens machine sur longueur | Livre : de 88 à 176 g/m2 sens machine sur longueur Couverture : de 162 à 176 g/m2 sens machine sur longueur | Livre : de 88 à 176 g/m2 sens machine sur longueur Couverture : de 162 à 176 g/m2 sens machine sur longueur |
Bristol : maximum (sens machine sur longueur)3 | Index Bristol : 120 g/m2 Etiquette : 120 g/m2 Couverture : 135 g/m2 | Index Bristol : 120 g/m2 Etiquette : 120 g/m2 Couverture : 135 g/m2 | Index Bristol : 120 g/m2 Etiquette : 120 g/m2 Couverture : 135 g/m2 | Index Bristol : 120 g/m2 Etiquette : 120 g/m2 Couverture : 135 g/m2 |
Bristol : maximum (sens machine sur largeur)1 | Index Bristol : 163 g/m2 Etiquette : 163 g/m2 Couverture : 176 g/m2 | Index Bristol : 163 g/m2 Etiquette : 163 g/m2 Couverture : 176 g/m2 | Index Bristol : 163 g/m2 Etiquette : 163 g/m2 Couverture : 176 g/m2 | Index Bristol : 163 g/m2 Etiquette : 163 g/m2 Couverture : 176 g/m2 |
Transparents4 | 170 à 180 g/m2 | N/A | 170 à 180 g/m2 | 170 à 180 g/m2 |
Etiquettes : maximum5 | Papier : 131 g/m2 | Papier : 131 g/m2 | Papier : 131 g/m2 | Papier : 131 g/m2 |
Enveloppes6,7 | X | X | 60 à 105 g/m2 sens machine sur longueur | 60 à 105 g/m2 sens machine sur longueur |
Remarques :
Type de papier | Tiroir 250 feuilles | Tiroir 550 feuilles optionnel | Tiroir multifonction |
---|---|---|---|
1 Basé sur du papier de 75 g/m2. 2 La capacité varie en fonction du type des étiquettes. 3 La capacité varie selon le grammage et le type de papier. | |||
Papier | 250 feuilles1 | 550 feuilles1 | 100 feuilles1 |
Etiquettes | 1002 | 2002 | 502 |
Transparents | 50 | X | 50 |
Enveloppes | X | X | 10 |
Autre | X | X | Quantités variables3 |
Type de papier | Réceptacle standard1 |
---|---|
Papier | 100 feuilles2 |
1 La capacité varie en fonction des spécificités du support et de l’environnement de fonctionnement de l’imprimante. 2 Basé sur du papier de 75 g/m2. |