Le tabelle riportate di seguito forniscono informazioni sulle origini standard e opzionali e sui tipi di carta da esse supportati.
Nota: per i formati carta non in elenco, selezionare il formato più grande successivo disponibile nell'elenco. |
Note:
Dimensioni carta | Dimensioni | Vassoio da 250 fogli | Vassoio opzionale da 550 fogli | Alimentatore multiuso | Alimentatore manuale |
---|---|---|---|---|---|
* Se è selezionato Universale, si ottiene un formato di pagina pari a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che le dimensioni non vengano specificate dal programma software. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 poll.) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 poll.) | ||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 poll.) | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 poll.) | X | X | ||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.) | X | X | ||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 poll.) | ||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.) | ||||
Oficio (Messico) | 216 x 340 mm (8,5 x 13 poll.) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.) | ||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.) | ||||
Universale* | Da 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.) | ||||
Da 76 x 127 mm (3 x 5 poll.) fino a 216 x 356 mm (8,5 x 14 poll.) | X | X | |||
Busta 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.) | X | X | ||
Busta 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.) | X | X | ||
Busta 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.) | X | X | ||
Busta DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 poll.) | X | X | ||
Busta B5 | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.) | X | X | ||
Busta C5 | 162 x 229 mm (6,4 x 9 poll.) | X | X | ||
Monarch | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.) | X | X | ||
Altra busta | Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 poll.) fino a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 poll.) | X | X |
Note:
Tipo di carta | Vassoio standard da 250 fogli | Vassoio opzionale da 550 fogli | Alimentatore multiuso | Alimentatore manuale |
---|---|---|---|---|
* I codici dei lucidi Lexmark 12A8240 e 12A8241 sono supportati dal vassoio standard, dall'alimentatore manuale e dall'alimentatore multiuso. | ||||
Carta | ||||
Cartoncino | ||||
Lucidi* | X | |||
Buste | X | X | ||
Etichette di carta |
Note:
Tipo di carta | vassoio da 250 fogli | Vassoio opzionale da 550 fogli | Alimentatore multiuso | Alimentatore manuale |
---|---|---|---|---|
1 I tipi di carta devono essere impostati in modo da corrispondere ai pesi della carta. 2 L'unità fronte/retro supporta carta di qualità con peso compreso tra 60 e 105 g/m2 (tra 16 e 28 libbre) a grana lunga. L'unità fronte/retro non supporta cartoncini, lucidi, buste o etichette. 3 Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m2 (tra 16 e 47 libbre), si consigliano fibre a grana lunga. 4 I codici dei lucidi Lexmark 12A8240 e 12A8241 sono supportati dal vassoio da 250 fogli, dall'alimentatore manuale e dall'alimentatore multiuso. 5 L'area sensibile alla pressione deve essere inserita per prima nella stampante. 6 Il peso massimo del cotone al 100% è 90 g/m2 (24 libbre). 7 Le buste con un peso pari a 105 g/m2 (28 libbre) possono contenere massimo il 25% di cotone. | ||||
Leggera1, 2 | Da 60 a 74,9 g/m2 a grana lunga (da 16 a 19,9 libbre) | Da 60 a 74,9 g/m2 a grana lunga (da 16 a 19,9 libbre) | Da 60 a 74,9 g/m2 a grana lunga (da 16 a 19,9 libbre) | Da 60 a 74,9 g/m2 a grana lunga (da 16 a 19,9 libbre) |
Normale1, 2 | Da 75 a 89,9 g/m2 a grana lunga (da 20 a 23,8 libbre) | Da 75 a 89,9 g/m2 a grana lunga (da 20 a 23,8 libbre) | Da 75 a 89,9 g/m2 a grana lunga (da 20 a 23,8 libbre) | Da 75 a 89,9 g/m2 a grana lunga (da 20 a 23,8 libbre) |
Pesante1, 2 | Da 90 a 104,9 g/m2 a grana lunga (da 23,9 a 27,8 libbre) | Da 90 a 104,9 g/m2 a grana lunga (da 23,9 a 27,8 libbre) | Da 90 a 104,9 g/m2 a grana lunga (da 23,9 a 27,8 libbre) | Da 90 a 104,9 g/m2 a grana lunga (da 23,9 a 27,8 libbre) |
Cartoncino1, 2 | Da 105 a 176 g/m2 a grana lunga (da 27,8 a 47 libbre) | Da 105 a 176 g/m2 a grana lunga (da 27,8 a 47 libbre) | Da 105 a 176 g/m2 a grana lunga (da 27,8 a 47 libbre) | Da 105 a 176 g/m2 a grana lunga (da 27,8 a 47 libbre) |
Carta lucida | Libro: da 88 a 176 g/m2 a grana lunga (da 60 a 120 libbre) Copertina: da 162 a 176 g/m2 a grana lunga (da 60 a 65 libbre) | Libro: da 88 a 176 g/m2 a grana lunga (da 60 a 120 libbre) Copertina: da 162 a 176 g/m2 a grana lunga (da 60 a 65 libbre) | Libro: da 88 a 176 g/m2 a grana lunga (da 60 a 120 libbre) Copertina: da 162 a 176 g/m2 a grana lunga (da 60 a 65 libbre) | Libro: da 88 a 176 g/m2 a grana lunga (da 60 a 120 libbre) Copertina: da 162 a 176 g/m2 a grana lunga (da 60 a 65 libbre) |
Cartoncino - limite massimo (grana lunga)3 | Bristol per schede: 120 g/m2 (67 libbre) Etichette: 120 g/m2 (74 libbre) Copertina: 135 g/m2 (50 libbre) | Bristol per schede: 120 g/m2 (67 libbre) Etichette: 120 g/m2 (74 libbre) Copertina: 135 g/m2 (50 libbre) | Bristol per schede: 120 g/m2 (67 libbre) Etichette: 120 g/m2 (74 libbre) Copertina: 135 g/m2 (50 libbre) | Bristol per schede: 120 g/m2 (67 libbre) Etichette: 120 g/m2 (74 libbre) Copertina: 135 g/m2 (50 libbre) |
Cartoncino - limite massimo (grana corta)1 | Bristol per schede: 163 g/m2 (90 libbre) Etichette: 163 g/m2 (100 libbre) Copertina: 176 g/m2 (65 libbre) | Bristol per schede: 163 g/m2 (90 libbre) Etichette: 163 g/m2 (100 libbre) Copertina: 176 g/m2 (65 libbre) | Bristol per schede: 163 g/m2 (90 libbre) Etichette: 163 g/m2 (100 libbre) Copertina: 176 g/m2 (65 libbre) | Bristol per schede: 163 g/m2 (90 libbre) Etichette: 163 g/m2 (100 libbre) Copertina: 176 g/m2 (65 libbre) |
Lucidi4 | 170-180 g/m2 (da 45 a 48 libbre) | N/D | 170-180 g/m2 (da 45 a 48 libbre) | 170-180 g/m2 (da 45 a 48 libbre) |
Etichette - massimo5 | Carta - 131 g/m2 (35 libbre) | Carta - 131 g/m2 (35 libbre) | Carta - 131 g/m2 (35 libbre) | Carta - 131 g/m2 (35 libbre) |
Buste6,7 | X | X | Da 60 a 105 g/m2 (da 16 a 28 libbre) | Da 60 a 105 g/m2 (da 16 a 28 libbre) |
Note:
Tipo di carta | vassoio da 250 fogli | Vassoio opzionale da 550 fogli | Vassoio multiuso |
---|---|---|---|
1 Con carta da 75 g/m2 (20 libbre). 2 La capacità varia a seconda della costruzione del materiale delle etichette. 3 La capacità varia a seconda del peso e del tipo di supporto. | |||
Carta | 250 fogli1 | 550 fogli1 | 100 fogli1 |
Etichette | 1002 | 2002 | 502 |
Lucidi | 50 | X | 50 |
Buste | X | X | 10 |
Altro | X | X | Diverse quantità3 |
Tipo di carta | Raccoglitore di uscita standard1 |
---|---|
Carta | 100 fogli2 |
1 La capacità può variare a seconda delle specifiche dei supporti e dell'ambiente operativo della stampante. 2 Con carta da 75 g/m2 (20 libbre). |