Den følgende tabellen gir informasjon om standard papirkilder og tilleggskilder og hvilke papirtyper de støtter.
| Merk: Hvis du har en papirstørrelse som ikke står på listen, kan du velge den nærmeste større papirstørrelsen på listen. |
Merk:
Papirstørrelse | Mål | 250-arks skuff | 550-arks skuff (tilleggsutstyr) | Flerbruksmater | Manuell mater |
|---|---|---|---|---|---|
* Når Universal er valgt, er siden formatert for 216 x 356 mm med mindre størrelsen er definert i programvaren. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer) |
|
|
|
|
A5 | 148 x 210 mm |
|
|
|
|
JIS B5 | 182 x 257 mm |
|
|
|
|
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer) | X | X |
|
|
Uttalelse | 140 x 216 mm | X | X |
|
|
Letter | 216 x 279 mm |
|
|
|
|
Folio | 216 x 330 mm |
|
|
|
|
Oficio (Mexico) | 216 x 340 mm |
|
|
|
|
Legal | 216 x 356 mm |
|
|
|
|
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tommer) |
|
|
|
|
Universal* | 148 x 210 mm opptil 216 x 356 mm |
|
|
|
|
76 x 127 mm opptil 216 x 356 mm | X | X |
|
| |
73/4-konvolutt (Monarch) | 98 x 191 mm | X | X |
|
|
9Konvolutt | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tommer) | X | X |
|
|
10-konvolutt | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tommer) | X | X |
|
|
DL-konvolutt | 110 x 220 mm | X | X |
|
|
B5-konvolutt | 176 x 250 mm | X | X |
|
|
C5-konvolutt | 162 x 229 mm | X | X |
|
|
Monarch | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tommer) | X | X |
|
|
Annenkonvolutt | 98 x 162 mm opptil 176 x 250 mm | X | X |
|
|
Merk:
Papirtype | Standard innskuff for 250 ark | 550-arks skuff (ekstrautstyr) | Flerbruksmater | Manuell mater |
|---|---|---|---|---|
* Lexmarks transparentvarenumre 12A8240 og 12A8241 støttes fra standardskuffen, den manuelle arkmateren og flerbruksmateren. | ||||
Papir |
|
|
|
|
Kartong |
|
|
|
|
Transparenter* |
| X |
|
|
Konvolutter | X | X |
|
|
Papiretiketter |
|
|
|
|
Merk:
Papirtype | 250-arks skuff | 550-arks skuff (ekstrautstyr) | Flerbruksmater | Manuell mater |
|---|---|---|---|---|
1 Papirtyper må settes til å matche papirvektene som støttes. 2 Dupleksskuffen støtter papir som veier mellom 60–105 g/m2. Dupleksskuffen støtter ikke kartonger, transparenter, konvolutter eller etiketter. 3 For papir fra 60 til 176 g/m2, anbefaler vi smalbanepapir. 4 Lexmark-varenumrene 12A8240 og 12A8241 for transparenter støttes på 250-arksskuffen, den manuelle materen og flerbruksmateren. 5 Det trykkfølsomme området må gå først inn i skriveren. 6 Maks. vekt for 100 prosent bomullsinnhold er 90 g/m2. 7 Konvolutter på 105 g/m2 er begrenset til et bomullsinnhold på 25 prosent. | ||||
Lett1, 2 | 60 til 74,9 g/m2 smalbane | 60 til 74,9 g/m2 smalbane | 60 til 74,9 g/m2 smalbane | 60 til 74,9 g/m2 smalbane |
Vanlig1, 2 | 75 til 89,9 g/m2 smalbane | 75 til 89,9 g/m2 smalbane | 75 til 89,9 g/m2 smalbane | 75 til 89,9 g/m2 smalbane |
Tungt1, 2 | 90 til 104,9 g/m2 smalbane | 90 til 104,9 g/m2 smalbane | 90 til 104,9 g/m2 smalbane | 90 til 104,9 g/m2 smalbane |
Kartong1, 2 | 105 til 176 g/m2 smalbane | 105 til 176 g/m2 smalbane | 105 til 176 g/m2 smalbane | 105 til 176 g/m2 smalbane |
Glanset papir | Bok-88 til 176 g/m2 smalbane Omslag-162 til 176 g/m2 smalbane | Bok-88 til 176 g/m2 smalbane Omslag-162 til 176 g/m2 smalbane | Bok-88 til 176 g/m2 smalbane Omslag-162 til 176 g/m2 smalbane | Bok-88 til 176 g/m2 smalbane Omslag-162 til 176 g/m2 smalbane |
Kartong -maks. (smalbane)3 | Indeks Bristol—120 g/m2 Lapp-120 g/m2 Omslag-135 g/m2 | Indeks Bristol—120 g/m2 Lapp-120 g/m2 Omslag-135 g/m2 | Indeks Bristol—120 g/m2 Lapp-120 g/m2 Omslag-135 g/m2 | Indeks Bristol—120 g/m2 Lapp-120 g/m2 Omslag-135 g/m2 |
Kartong -maks. (bredbane)1 | Indeks Bristol-163 g/m2 Lapp-163 g/m2 Omslag-176 g/m2 | Indeks Bristol-163 g/m2 Lapp-163 g/m2 Omslag-176 g/m2 | Indeks Bristol-163 g/m2 Lapp-163 g/m2 Omslag-176 g/m2 | Indeks Bristol-163 g/m2 Lapp-163 g/m2 Omslag-176 g/m2 |
Transparenter4 | 170–180 g/m2 | I/T | 170–180 g/m2 | 170–180 g/m2 |
Etiketter – maks.5 | Papir-131 g/m2 | Papir-131 g/m2 | Papir-131 g/m2 | Papir-131 g/m2 |
Konvolutter6,7 | X | X | 60 til 105 g/m2 | 60 til 105 g/m2 |
Merk:
Papirtype | 250-arks skuff | 550-arks skuff (ekstrautstyr) | Flerbruksskuff |
|---|---|---|---|
1 Basert på 75 g/m2 papir 2 Kapasiteten varierer avhengig av etikettmateriale og konstruksjon. 3 Kapasiteten varierer avhengig av papirvekt og papirtype. | |||
Papir | 250 ark1 | 550 ark1 | 100 ark1 |
Etiketter | 1002 | 2002 | 502 |
Transparenter | 50 | X | 50 |
Konvolutter | X | X | 10 |
Andre | X | X | Ulike antall3 |
Papirtype | Standard utskuff1 |
|---|---|
Papir | 100 ark2 |
1 Kapasiteten kan variere avhengig av spesifikasjonene for utskriftsmaterialet og driftsmiljøet for skriveren. 2 Basert på papir med flatevekt på 75 g/m2 (20 lb) | |