As tabelas a seguir fornecem informações sobre origens de papel padrão e opcional e os tipos de papel que elas suportam.
Nota: Para tamanhos de papel não lstados, selecione maior tamanho mais próximo, que esteja na lista. |
Notas:
Tamanho do papel | Dimensões | Bandeja para 250 folhas | Bandeja opcional para 550 folhas | Alimentador multifunção | Alimentador manual |
---|---|---|---|---|---|
* Quando Universal for selecionado, a página é formatada para 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) a menos que o tamanho seja especificado pelo programa de software. | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 pol.) | ||||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.) | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.) | X | X | ||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pol.) | X | X | ||
Carta | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.) | ||||
Ofício 2 | 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.) | ||||
Ofício (México) | 216 x 340 mm (8,5 x 13 pol.) | ||||
Ofício | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) | ||||
Executivo | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pol.) | ||||
Universal* | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) | ||||
76 x 127 mm (3 x 5 pol.) até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) | X | X | |||
Envelope (Monarch) 3/4 7 | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pol.) | X | X | ||
Envelope 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pol.) | X | X | ||
Envelope 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.) | X | X | ||
Envelope DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pol.) | X | X | ||
Envelope B5 | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.) | X | X | ||
Envelope C5 | 162 x 229 mm (6,4 x 9 pol.) | X | X | ||
Monarch | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pol.) | X | X | ||
Outro Envelope | 98 x 162 mm (3,9 x 6,3 pol.) até 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pol.) | X | X |
Notas:
Tipo de papel | Bandeja padrão para 250 folhas | Bandeja opcional para 550 folhas | Alimentador multifunção | Alimentador manual |
---|---|---|---|---|
* As transparências Lexmark números 12A8240 e 12A8241 são suportadas na bandeja padrão, no alimentador manual e no alimentador multifunção. | ||||
Papel | ||||
Cartões | ||||
Transparências* | X | |||
Envelopes | X | X | ||
Etiquetas de papel |
Notas:
Tipo de papel | Bandeja para 250 folhas | Bandeja opcional para 550 folhas | Alimentador multifunção | Alimentador manual |
---|---|---|---|---|
1 Os tipos de papel devem ser definidos para corresponder aos pesos de papel suportados. 2 A impressão frente e verso suporta pesos de papel entre 60–105 g/m2 (16–28 lb) de fibras longas encorpado. A impressão frente e verso não suporta cartões, transparências, envelopes ou etiquetas. 3 Para papel de 60 a 176 g/m2 (16 a 47 lb encorpado), recomendamos fibras longas. 4 Os números de item de transparência Lexmark 12A8240 e 12A8241 são suportados na bandeja para 250 folhas, no alimentador manual e no alimentador multifunção. 5 A área sensível à pressão deve ser a primeira a entrar na impressora. 6 conteúdo 100% algodão o peso máximo é de 90 g/m2 (24 lb) encorpado. 7 105 g/m2 (28 lb) envelopes encorpados são limitados a conteúdo de 25% de algodão. | ||||
Leve1, 2 | 60 a 74,9 g/m2 fibras longas (16 a 19,9 lb encorpado) | 60 a 74,9 g/m2 fibras longas (16 a 19,9 lb encorpado) | 60 a 74,9 g/m2 fibras longas (16 a 19,9 lb encorpado) | 60 a 74,9 g/m2 fibras longas (16 a 19,9 lb encorpado) |
Comum1, 2 | 75 a 89,9 g/m2 fibras longas (20 a 23,8 lb encorpado) | 75 a 89,9 g/m2 fibras longas (20 a 23,8 lb encorpado) | 75 a 89,9 g/m2 fibras longas (20 a 23,8 lb encorpado) | 75 a 89,9 g/m2 fibras longas (20 a 23,8 lb encorpado) |
Pesado1, 2 | 90 a 104,9 g/m2 fibras longas (23,9 a 27,8 lb encorpado) | 90 a 104,9 g/m2 fibras longas (23,9 a 27,8 lb encorpado) | 90 a 104,9 g/m2 fibras longas (23,9 a 27,8 lb encorpado) | 90 a 104,9 g/m2 fibras longas (23,9 a 27,8 lb encorpado) |
Cartão1, 2 | 105 a 176 g/m2 fibras longas (27,8 a 47 lb encorpado) | 105 a 176 g/m2 fibras longas (27,8 a 47 lb encorpado) | 105 a 176 g/m2 fibras longas (27,8 a 47 lb encorpado) | 105 a 176 g/m2 fibras longas (27,8 a 47 lb encorpado) |
Papel brilhoso | Livro—88 a 176 g/m2 fibras longas (60 a 120 lb livro) Capa—162 a 176 g/m2 fibras longas (60 a 65 lb capa) | Livro—88 a 176 g/m2 fibras longas (60 a 120 lb livro) Capa—162 a 176 g/m2 fibras longas (60 a 65 lb capa) | Livro—88 a 176 g/m2 fibras longas (60 a 120 lb livro) Capa—162 a 176 g/m2 fibras longas (60 a 65 lb capa) | Livro—88 a 176 g/m2 fibras longas (60 a 120 lb livro) Capa—162 a 176 g/m2 fibras longas (60 a 65 lb capa) |
Cartões —máximo (fibras longas)3 | Índice Bristol—120 g/m2 (67 lb) Etiqueta—120 g/m2 (74 lb) Capa—135 g/m2 (50 lb) | Índice Bristol—120 g/m2 (67 lb) Etiqueta—120 g/m2 (74 lb) Capa—135 g/m2 (50 lb) | Índice Bristol—120 g/m2 (67 lb) Etiqueta—120 g/m2 (74 lb) Capa—135 g/m2 (50 lb) | Índice Bristol—120 g/m2 (67 lb) Etiqueta—120 g/m2 (74 lb) Capa—135 g/m2 (50 lb) |
Cartões —máximo (fibras curtas)1 | Índice Bristol—163 g/m2 (90 lb) Etiqueta—163 g/m2 (100 lb) Capa—176 g/m2 (65 lb) | Índice Bristol—163 g/m2 (90 lb) Etiqueta—163 g/m2 (100 lb) Capa—176 g/m2 (65 lb) | Índice Bristol—163 g/m2 (90 lb) Etiqueta—163 g/m2 (100 lb) Capa—176 g/m2 (65 lb) | Índice Bristol—163 g/m2 (90 lb) Etiqueta—163 g/m2 (100 lb) Capa—176 g/m2 (65 lb) |
Transparências4 | 170–180 g/m2 (45 a 48 lb) | N/A | 170–180 g/m2 (45 a 48 lb) | 170–180 g/m2 (45 a 48 lb) |
Etiquetas - máximo 5 | Papel—131 g/m2 (35 lb encorpado) | Papel—131 g/m2 (35 lb encorpado) | Papel—131 g/m2 (35 lb encorpado) | Papel—131 g/m2 (35 lb encorpado) |
Envelopes6,7 | X | X | 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb encorpado) | 60 a 105 g/m2 (16 a 28 lb encorpado) |
Notas:
Tipo de papel | Bandeja para 250 folhas | Bandeja opcional para 550 folhas | Bandeja multifunção |
---|---|---|---|
1 Com base em papel 75 g/m2 (20 lb) 2 A capacidade varia dependendo do material da etiqueta e da construção. 3 A capacidade varia dependendo da gramatura e do tipo do papel. | |||
Papel | 250 folhas1 | 550 folhas1 | 100 folhas1 |
Etiquetas | 1002 | 2002 | 502 |
Transparências | 50 | X | 50 |
Envelopes | X | X | 10 |
Outro | X | X | Quantidades variadas3 |
Tipo de papel | Bandeja de saída padrão1 |
---|---|
Papel | 100 folhas2 |
1 A capacidade pode variar dependendo das especificações de mídia e do ambiente de operação da impressora. 2 Com base em papel 75 g/m2 (20 lb) |