Pappersstorlekar, papperstyper och pappersvikter som kan användas

I nedanstående tabeller finns information om standard- och tillvalspapperskällor och vilka papperstyper de kan användas för.

Obs! Om en pappersstorlek inte står med i listan väljer du närmaste större storlek i listan.

Pappersstorlekar som går att använda i skrivaren

Anmärkningar:

Pappersstorlek

Mått

Magasin för 250 ark

Tillvalsmagasin för 550 ark

Universalarkmatare

Manuell matare

A4

210 x 297 mm

A5

148 x 210 mm

JIS B5

182 x 257 mm

A6

105 x 148 mm

X

X

Statement

140 x 216 mm

X

X

Letter

216 x 279 mm

Folio

216 × 330 mm

Oficio (Mexiko)

216 x 340 mm

Legal

216 x 356 mm

Executive

184 x 267 mm

Universell*

148 x 210 mm till 216 x 356 mm

76 x 127 mm till 216 x 356 mm

X

X

7 3/4-kuvert (Monarch)

98 x 191 mm

X

X

9 Kuvert

98 x 225 mm

X

X

10 Kuvert

105 x 241 mm

X

X

DL-kuvert

110 x 220 mm

X

X

B5-kuvert

176 x 250 mm

X

X

C5-kuvert

162 x 229 mm

X

X

Monarch

105 x 241 mm

X

X

Övriga kuvert

98 x 162 mm till 176 x 250 mm

X

X


Papperstyper som kan hanteras av skrivaren

Anmärkningar:

Papperstyp

Standardmagasin för 250 ark

Tillvalsmagasin för 550 ark

Universalarkmatare

Manuell matare

Papper

Tjockt papper

OH-film*

X

Kuvert

X

X

Pappersetiketter


Papperstyper och -vikter som kan hanteras av skrivaren

Anmärkningar:

Papperstyp

magasin för 250 ark

Tillvalsmagasin för 550 ark

Universalarkmatare

Manuell matare

Lätt1, 2

60 till 74,9 g/m2 långfibrigt (16 till 19,9 lb bond)

60 till 74,9 g/m2 långfibrigt (16 till 19,9 lb bond)

60 till 74,9 g/m2 långfibrigt (16 till 19,9 lb bond)

60 till 74,9 g/m2 långfibrigt (16 till 19,9 lb bond)

Normal1, 2

75 till 89,9 g/m2 långfibrigt (20 till 23,8 lb bond)

75 till 89,9 g/m2 långfibrigt (20 till 23,8 lb bond)

75 till 89,9 g/m2 långfibrigt (20 till 23,8 lb bond)

75 till 89,9 g/m2 långfibrigt (20 till 23,8 lb bond)

Tungt1, 2

90 till 104,9 g/m2 långfibrigt (23,9 till 27,8 lb bond)

90 till 104,9 g/m2 långfibrigt (23,9 till 27,8 lb bond)

90 till 104,9 g/m2 långfibrigt (23,9 till 27,8 lb bond)

90 till 104,9 g/m2 långfibrigt (23,9 till 27,8 lb bond)

Styvt papper1, 2

105 till 176 g/m2 långfibrigt (27,8 till 47 lb bond)

105 till 176 g/m2 långfibrigt (27,8 till 47 lb bond)

105 till 176 g/m2 långfibrigt (27,8 till 47 lb bond)

105 till 176 g/m2 långfibrigt (27,8 till 47 lb bond)

Glansigt papper

Bok – 88 till 176 g/m2, långfibrigt (60 till 120 lb bok)

Omslag – 162 till 176 g/m2, långfibrigt (60 till 65 lb omslag)

Bok – 88 till 176 g/m2, långfibrigt (60 till 120 lb bok)

Omslag – 162 till 176 g/m2, långfibrigt (60 till 65 lb omslag)

Bok – 88 till 176 g/m2, långfibrigt (60 till 120 lb bok)

Omslag – 162 till 176 g/m2, långfibrigt (60 till 65 lb omslag)

Bok – 88 till 176 g/m2, långfibrigt (60 till 120 lb bok)

Omslag – 162 till 176 g/m2, långfibrigt (60 till 65 lb omslag)

Styvtpapper – högst (långfibrigt)3

IndexBristol – 120 g/m2 (67 lb)

Adresslapp – 120 g/m2 (74 lb)

Omslag – 135 g/m2 (50 lb)

IndexBristol – 120 g/m2 (67 lb)

Adresslapp – 120 g/m2 (74 lb)

Omslag – 135 g/m2 (50 lb)

IndexBristol – 120 g/m2 (67 lb)

Adresslapp – 120 g/m2 (74 lb)

Omslag – 135 g/m2 (50 lb)

IndexBristol – 120 g/m2 (67 lb)

Adresslapp – 120 g/m2 (74 lb)

Omslag – 135 g/m2 (50 lb)

Styvtpapper – högst (kortfibrigt)1

IndexBristol – 163 g/m2 (90 lb)

Adresslapp – 163 g/m2 (100 lb)

Omslag – 176 g/m2 (65 lb)

IndexBristol – 163 g/m2 (90 lb)

Adresslapp – 163 g/m2 (100 lb)

Omslag – 176 g/m2 (65 lb)

IndexBristol – 163 g/m2 (90 lb)

Adresslapp – 163 g/m2 (100 lb)

Omslag – 176 g/m2 (65 lb)

IndexBristol – 163 g/m2 (90 lb)

Adresslapp – 163 g/m2 (100 lb)

Omslag – 176 g/m2 (65 lb)

OH-film4

170–180 g/m2 (45 till 48 lb)

E/T

170–180 g/m2 (45 till 48 lb)

170–180 g/m2 (45 till 48 lb)

Etiketter – högst5

Papper – 131 g/m2 (35 lb bond)

Papper – 131 g/m2 (35 lb bond)

Papper – 131 g/m2 (35 lb bond)

Papper – 131 g/m2 (35 lb bond)

Kuvert6,7

X

X

60 till 105 g/m2 (16 till 28 lb bond)

60 till 105 g/m2 (16 till 28 lb bond)


Papperskapacitet

Inmatningskapacitet

Anmärkningar:

Papperstyp

Magasin för 250 ark

Tillvalsmagasin för 550 ark

Universalarksmagasin

Papper

250 ark1

550 ark1

100 ark1

Etiketter

1002

2002

502

OH-filmer

50

X

50

Kuvert

X

X

10

Annat

X

X

Skiftande kvantiteter3


Utmatningsfack

Papperstyp

Standardutmatningsfack1

Papper

100 ark2

1 Kapaciteten kan variera beroende på materialspecifikationer och skrivarens omgivande miljö.

2 Baserat på 75 g/m2 (20 lb) papper