En las siguientes tablas se proporciona información sobre las fuentes de papel estándares y opcionales y los tipos de papel que admiten.
Nota: Para usar un tamaño de papel no listado, configure un tamaño universal. |
Para obtener información acerca de las tarjetas y etiquetas, consulte Card Stock & Label Guide (disponible sólo en inglés) en el sitio web de Lexmark en http://support.lexmark.com.
Tamaño del papel | Dimensiones | Bandejas de 250 o 550 hojas (estándar u opcional) | Bandeja de 2000 hojas opcional | Alimentador multiuso | Unidad dúplex |
---|---|---|---|---|---|
1 Este tamaño sólo aparece en el menú Tamaño del papel cuando el origen del papel no admite el sensor de tamaño o esta función está desactivada. 2 Este tamaño sólo lo admite la bandeja de salida estándar. 3 Este valor de tamaño da un formato a la página 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) a menos que sea la aplicación de software la que especifique el tamaño. 4 Para admitir la impresión dúplex, la anchura Universal debe estar entre 148 mm (5,8 pulg.) y 216 mm (8,5 pulg.); la longitud Universal debe estar entre 182 mm (7,2 pulg.) y 356 mm (14 pulg.). | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulgadas) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas) | X | |||
A61,2 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulgadas) | X | X | X | |
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulgadas) | X | |||
Carta | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) | ||||
Ejecutivo | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulgadas) | X | |||
Oficio1 | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pulgadas) | X | |||
Folio1 | 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas) | X | |||
Media carta1 | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulgadas) | X | X | ||
Universal3,4 | 138 x 210 mm (5,5 x 8,3 pulg.) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) | X | X | ||
70 x 127 mm (2,8 x 5 pulg.) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) | X | X | X | ||
148 x 182 mm (5,8 x 7,7 pulg.) hasta 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) | X | ||||
Sobre 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pulgadas) | X | X | X | |
Sobre 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pulgadas) | X | X | X | |
Sobre 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulgadas) | X | X | X | |
Sobre DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulgadas) | X | X | X | |
Otros sobres | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pulg.) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.) | X | X | X |
Nota: Está disponible una bandeja ajustable universal de 250 hojas opcional para tamaños inferiores a A5, como las tarjetas de índice. |
El motor de la impresora admite papeles de 60–176 g/m2 (16–47 libras) de peso. La unidad dúplex admite papeles de 63–170 g/m2 (17–45 libras) de peso.
Tipo de papel | Bandejas de 250 o 550 hojas (estándar u opcional) | Bandeja de 2000 hojas opcional | Alimentador multiuso | Unidad dúplex |
---|---|---|---|---|
1 Para la impresión de etiquetas se necesita un limpiador del fusor especial para etiquetas que evita la impresión dúplex. El limpiador del fusor para etiquetas se incluye con un cartucho especial para las aplicaciones de etiquetas. | ||||
Papel
| ||||
Cartulina | ||||
Sobres | X | X | X | |
Etiquetas 1
| ||||
Transparencias |
Utilice esta tabla para determinar los destinos de salida posible para los trabajos de impresión que utilizan los tipos y pesos de papel admitidos. La capacidad de papel de cada bandeja de salida se indica entre paréntesis. Las estimaciones de capacidad se calculan en función del papel de 75 g/m2 (20 libras).
El clasificador admite papeles de 60–176 g/m2 (16–47 libras) de peso.
Tipo de papel | Bandeja estándar del clasificador (250 o 500 hojas) | Ampliador de salida (550 hojas) o apilador de salida de alta capacidad (1850 hojas) | Buzón de 5 bandejas (500 hojas)1 | Clasificador StapleSmart (500 hojas2) |
---|---|---|---|---|
1 Admite papeles de 60-90 g/m2 (16-24 libras) de peso. 2 Máximo de 50 hojas por paquete grapado. 3 Para la impresión de etiquetas se necesita un limpiador del fusor especial para etiquetas que evita la impresión dúplex. El limpiador del fusor para etiquetas se incluye con un cartucho especial para las aplicaciones de etiquetas. | ||||
Papel
| ||||
Cartulina | X | |||
Sobres | X | X | ||
Etiquetas 3
| X | X | ||
Transparencias | X | X |