Următoarele tabele furnizează informaţii despre sursele standard şi opţionale de hârtie şi tipurile de hârtie pe care le acceptă acestea.
Notă: Pentru o dimensiune de hârtie nelistată, configuraţi o Dimensiune universală de hârtie. |
Pentru informaţii despre carton şi etichete, consultaţi Ghid pentru carton şi etichete pe site-ul Web Lexmark la http://support.lexmark.com.
Dimensiune hârtie | Dimensiuni | Tăvi de 250 sau 550 de coli (standard sau opţionale) | Tavă opţională de 2000 de coli | Alimentator multifuncţional | Unitate duplex |
---|---|---|---|---|---|
1 Această dimensiune apare în meniul Dimensiune hârtie numai atunci când sursa de hârtie nu acceptă detectarea hârtiei sau când detectarea hârtiei este dezactivată. 2 Numai tava de ieşire standard acceptă această dimensiune. 3 Această setare de dimensiune formatează pagina pentru 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.), în cazul în care dimensiunea nu este specificată de aplicaţia software. 4 Pentru a accepta imprimarea faţă-verso, lăţimea Universal trebuie să fie între 148 mm (5,8 in) şi 216 mm (8.5 in); lungimea Universal trebuie să fie între 182 mm (7,2 in) şi 356 mm (14 in). | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in.) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 in.) | X | |||
A61,2 | 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 in.) | X | X | X | |
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 in.) | X | |||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 in.) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 in.) | ||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 in.) | X | |||
Oficio1 | 216 x 340 mm (8,5 x 13.4 in.) | X | |||
Folio1 | 216 x 330 mm (8,5 x 13 in.) | X | |||
Statement1 | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 in.) | X | X | ||
Universal3,4 | 138 x 210 mm (5.5 x 8.3 in.) up to 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) | X | X | ||
70 x 127 mm (2.8 x 5 in.) up to 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) | X | X | X | ||
148 x 182 mm (5.8 x 7.7 in.) up to 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) | X | ||||
7 Plic 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 in.) | X | X | X | |
9 Plic | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 in.) | X | X | X | |
10 Plic | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 in.) | X | X | X | |
Plic DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 in.) | X | X | X | |
Alte plicuri | 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 in.) to 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 in.) | X | X | X |
Notă: O tavă opţională ajustabilă universal de 250 de foi este disponibilă pentru dimensiuni mai mici decât A5, cum ar fi cartelele index. |
Motorul imprimantei acceptă greutăţi de hârtie de 60–176 g/m2 (16–47 lb). Unitatea duplex acceptă greutăţi de 63–170 g/m2 (17–45 lb) pentru hârtie.
Tip hârtie | Tăvi de 250 sau 550 de coli (standard sau opţionale) | Tavă opţională de 2000 de coli | Alimentator multifuncţional | Unitate duplex |
---|---|---|---|---|
1 Imprimarea etichetelor necesită un curăţitor special de fuziune pentru etichete care împiedică imprimarea faţă-verso. Curăţitorul de fuziune pentru etichete este conţinut în cartuşul special necesar aplicării de etichete. | ||||
Hârtie
| ||||
Carton | ||||
Plicuri | X | X | X | |
Etichete 1
| ||||
Folii transparente |
Utilizaţi acest tabel pentru a determina destinaţiile posibile pentru ieşire ale lucrărilor de imprimare care utilizează tipurile şi greutăţile de hârtie acceptate. Capacitatea de hârtie pentru fiecare dintre tăvile de ieşire este listată între paranteze. Estimările capacităţii de hârtie sunt calculate pe baza hârtiei de 75 g/m2 (20 lb).
Finisorul acceptă greutăţi de hârtie de 60–176 g/m2 (16–47 lb).
Tip hârtie | Recipient finisor standard (250 sau 550 foi) | Extensor de ieşire (550 foi) sau Receptor de hârtie de mare capacitate (1850 foi) | 5-Căsuţă poştală recipient (500 foi)1 | Finisor StapleSmart (500 foi2) |
---|---|---|---|---|
1 Acceptă greutăţi de hârtie de 60-90 g/m2 (16-24 lb). 2 Maxim 50 de foi pe pachet capsat. 3 Imprimarea etichetelor necesită un curăţitor special de fuziune pentru etichete care împiedică imprimarea faţă-verso. Curăţitorul de fuziune pentru etichete este conţinut în cartuşul special necesar aplicării de etichete. | ||||
Hârtie
| ||||
Carton | X | |||
Plicuri | X | X | ||
Etichete 3
| X | X | ||
Folii transparente | X | X |