Le tabelle riportate di seguito forniscono informazioni sulle origini carta standard e opzionali e sui tipi di carta da esse supportati.
Nota: per utilizzare un formato carta non elencato, configurare un formato carta Universale. |
Tali misure si applicano solo alla stampa su una facciata (su un lato). Per la stampa fronte-retro (su due lati), la dimensione minima è 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 poll.).
Dimensioni carta | Dimensioni | Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1) | Vassoio opzionale da 550 fogli | Vassoio opzionale da 2000 fogli | Vassoio multiuso | Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli |
---|---|---|---|---|---|---|
*Con questa impostazione delle dimensioni si ottiene un formato della busta pari a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) a meno che le dimensioni non vengano specificate dal programma software. | ||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 poll.) | |||||
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.) | X | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 poll.) | X | X | X | ||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 poll.) | X | ||||
Letter | 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 poll.) | |||||
Legal | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) | |||||
Executive | 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 poll.) | X | ||||
Oficio (Messico) | 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 poll.) | X | ||||
Folio | 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 poll.) | X | ||||
Statement | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 poll.) | X | X | X | ||
Universale Nota: disattivare il rilevamento delle dimensioni per supportare le dimensioni Universale vicine alle dimensioni dei supporti standard. | Da 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 5,83 x 8,27 poll. a 8,5 x 14 poll.) | X | ||||
Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 poll.) | X | X | X | |||
Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 poll. | X | X | X | X | ||
Da 76,2 x 127 mm (3 x 5 poll.) a 215,9 x 1.219,2 mm (8,5 x 48 poll. | X | X | X | X | ||
Busta 7 3/4 (Monarch) | 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 poll.) | X | X | X | ||
Busta 9 | 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 poll.) | X | X | X | ||
Busta Com 10 | 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 poll.) | X | X | X | ||
Busta DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 poll.) | X | X | X | ||
Busta C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 poll.) | X | X | X | ||
Busta B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 poll.) | X | X | X | ||
Altri formati* | Da 85,7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (da 3,375 x 6,50 poll. a 8,5 x 14 poll.) | X | X | X |
Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 220 g/m2 (16-58 libbre).
Nota: la stampa su etichette, lucidi,buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta. |
Tipo di carta | Vassoio standard da 550 fogli (Vassoio 1) | Vassoio opzionale da 550 fogli | Vassoio opzionale da 2000 fogli | Vassoio multiuso | Cassetto per supporti speciali opzionale da 550 fogli |
---|---|---|---|---|---|
Carta
| |||||
Cartoncino | X | ||||
Lucidi* | X | ||||
Etichette
| X | ||||
Carta lucida | X | ||||
Buste | X | X | X | ||
* Non utilizzare ludici 3M CG3710 o a getto d'inchiostro. |