Den følgende tabellen gir informasjon om standard papirkilder og tilvalgskilder, og hvilke papirtyper de støtter.
Merk: Hvis du vil bruke en papirstørrelse som ikke er i listen, konfigurerer du en universal papirstørrelse. |
Målene gjelder bare for enkeltsidig utskrift. For tosidig utskrift er minimumsstørrelsen 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 tommer).
Papirstørrelse | Mål | Standard 550-arksskuff (skuff 1) | 550-arks skuff (tilleggsutstyr) | 2000-arksskuff (tilleggsutstyr) | Flerbruksskuff | 550-arks skuff for spesialpapir (tilleggsutstyr) |
---|---|---|---|---|---|---|
* Denne størrelsesinnstillingen formaterer konvolutten for 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) dersom størrelsen ikke er definert av programvaren. | ||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer) | |||||
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer) | X | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 tommer) | X | X | X | ||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 tommer) | X | ||||
Letter | 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 tommer) | |||||
Legal | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) | |||||
Executive | 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 tommer) | X | ||||
Oficio (Mexico) | 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 tommer) | X | ||||
Folio | 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 tommer) | X | ||||
Uttalelse | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 tommer) | X | X | X | ||
Universell Merk: Slå av størrelseregistrering for å støtte universalstørrelser som er nær standard mediestørrelser. | 148 x 210 mm til 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 tommer til 8,5 x 14 tommer) | X | ||||
76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) | X | X | X | |||
76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 tommer | X | X | X | X | ||
76,2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 1 219,2 mm (8,5 x 48 tommer | X | X | X | X | ||
7 3/4-konvolutt (Monarch) | 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 tommer) | X | X | X | ||
9 Konvolutt | 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 tommer) | X | X | X | ||
Com 10-konvolutt | 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 tommer) | X | X | X | ||
DL-konvolutt | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tommer) | X | X | X | ||
C5-konvolutt | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 tommer) | X | X | X | ||
B5-konvolutt | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tommer) | X | X | X | ||
Annen konvolutt* | 85,7 x 165 mm til 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 tommer til 8,5 x 14 tommer) | X | X | X |
Skrivermotoren støtter papirvekter på 60–220 g/m2 (16-58 lb).
Merk: Etiketter, transparenter, konvolutter og kartong skrives alltid ut ved redusert hastighet. |
Papirtype | Standard 550-arksskuff (skuff 1) | 550-arks skuff (ekstrautstyr) | Skuff for 2000 ark (ekstrautstyr) | Flerbruksskuff | 550-arksskuff for spesialpapir (tilleggsutstyr) |
---|---|---|---|---|---|
Papir
| |||||
Kartong | X | ||||
Transparenter* | X | ||||
Etiketter
| X | ||||
Glanset papir | X | ||||
Konvolutter | X | X | X | ||
* Ikke bruk transparenter for blekkskrivere eller 3M CG3710. |