В следующих таблицах приведена информация о стандартных и дополнительных устройствах подачи бумаги, включая сведения о поддерживаемых типах бумаг
Примечание. Для использования бумаги формата, который отсутствует в списке, установите формат бумаги "Универсальный". |
Размеры указаны только для односторонней печати. Для двусторонней печати минимальный размер составляет 139,7 x 210 мм (5,50 x 8,27 дюйма).
Формат бумаги | Размеры | Стандартный лоток на 550 листов (лоток 1) | Дополнительный лоток на 550 листов | Дополнительный лоток на 2000 листов | Многоцелевой лоток | Дополнительный лоток на 550 листов специальных материалов для печати |
---|---|---|---|---|---|---|
* Если установлен этот параметр, для конверта используется формат 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов), если в программе не указан другой формат. | ||||||
A4 | 210 x 297 мм (8,27 x 11,7 дюйма) | |||||
A5 | 148 x 210 мм (5,83 x 8,27 дюйма) | X | ||||
A6 | 105 x 148 мм (4,13 x 5,83 дюйма) | X | X | X | ||
JIS B5 | 182 x 257 мм (7,17 x 10,1 дюйма) | X | ||||
Letter | 215,9 x 279,4 мм (8,5 x 11 дюймов) | |||||
Legal | 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов) | |||||
Executive | 184,2 x 266,7 мм (7,25 x 10,5 дюйма) | X | ||||
Oficio (Mйxico) | 215,9 x 340,4 мм (8,5 x 13,4 дюйма) | X | ||||
Folio | 215,9 x 330,2 мм (8,5 x 13 дюймов) | X | ||||
Statement | 139,7 x 215,9 мм (5,5 x 8,5 дюйма) | X | X | X | ||
Universal Примечание. Отключите распознавание формата, чтобы обеспечить поддержку форматов universal, близких к стандартным форматам материалов. | от 148 x 210 мм до 215,9 x 355,6 мм (от 5,83 x 8,27 дюйма до 8,5 x 14 дюймов) | X | ||||
от 76,2 x 127 мм (3 x 5 дюймов) до 215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 дюймов) | X | X | X | |||
от 76,2 x 127 мм (3 x 5 дюймов) до 215,9 x 914,4 мм (8,5 x 36 дюймов) | X | X | X | X | ||
от 76,2 x 127 мм (3 x 5 дюймов) до 215,9 x 1219,2 мм (8,5 x 48 дюймов) | X | X | X | X | ||
Конверт (Monarch) 7 3/4 | 98,4 x 190,5 мм (3,875 x 7,5 дюйма) | X | X | X | ||
Конверт 9 | 98,4 x 226,1 мм (3,875 x 8,9 дюйма) | X | X | X | ||
Конверт Com 10 | 104,8 x 241,3 мм (4,12 x 9,5 дюйма) | X | X | X | ||
Конверт DL | 110 x 220 мм (4,33 x 8,66 дюйма) | X | X | X | ||
Конверт C5 | 162 x 229 мм (6,38 x 9,01 дюйма) | X | X | X | ||
Конверт B5 | 176 x 250 мм (6,93 x 9,84 дюйма) | X | X | X | ||
Другой конверт* | от 85,7 x 165 мм до 215,9 x 355,6 мм (от 3,375 x 6,50 дюйма до 8,5 x 14 дюймов) | X | X | X |
Принтер поддерживает бумагу плотностью 60-220 г/м2 (16-58 47 фунтов).
Примечание. Печать на этикетках, прозрачных пленках, конвертах и карточках всегда выполняется с меньшей скоростью. |
Тип бумаги | Стандартный лоток на 550 листов (лоток 1) | Дополнительный лоток на 550 листов | Дополнительный лоток на 2000 листов | Многоцелевой лоток | Дополнительный лоток на 550 листов специальных материалов для печати |
---|---|---|---|---|---|
Бумага
| |||||
Карточки | X | ||||
Прозрачные пленки* | X | ||||
Этикетки
| X | ||||
Глянц. бумага | X | ||||
Конверты | X | X | X | ||
* Не используйте прозрачные пленки для струйных принтеров или марки 3M CG3710. |