As tabelas a seguir fornecem informações sobre as origens de papel padrão e opcionais e os tamanhos, tipos e pesos de papel suportados.
Nota: Para tamanhos de papel não listados, selecione maior tamanho mais próximo, que esteja na lista. |
Dimensão e tamanho do papel | Bandeja padrão para 550 folhas | Bandeja opcional para 550 folhas | Alimentador de alta capacidade opcional para 2.000 folhas | Alimentador multi-uso | Gaveta de mídia especial opcional para 550 folhas | Papel manual | Envelope manual | Duplex | ADF | Vidro do scanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A fonte suporta o tamanho do papel com sensor de tamanho. 2 A fonte suporta o tamanho do papel sem sensor de tamanho. 3 O tamanho do papel é suportado se estiver definido para padrões americanos. 4 O tamanho do papel é suportado se estiver definido para padrões métricos. 5 O tamanho do papel será suportado se o seu comprimento estiver entre 8,27 pol (210 mm) e 14 pol (355,6 mm); e se sua largura estiver entre 5,5 pol (139,7 mm) e 8,5 pol (215,9 mm). 6 Essa configuração de tamanho formata o envelope para 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol), a não ser que o tamanho seja especificado pelo programa de software. 7 Desligue a Detecção de tamanho para suportar tamanhos universais que estão próximos dos tamanhos padrão ou especial de mídia. | ||||||||||
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pol.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | |
A5 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.) | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | |
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pol.) | X | X | 2 | 2 | 2 | X | X | X | 2 | |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pol.) | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | |
Carta 215.9 x 279.4 mm (8,5 x 11 pol.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | |
Ofício 215.9 x 355.6 mm (8,5 x 14 pol.) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | |
Executivo 184.2 x 266.7 mm (7,25 x 10,5 pol.) | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | |
Oficio (México) 215.9 x 340.4 mm (8,5 x 13,4 pol.) | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2,3 | 2 | |
Folio 215.9 x 330.2 mm (8,5 x 13 pol.) | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | |
Statement (US) 139.7 x 215.9 mm (5,5 x 8,5 pol.) | X | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | |
Universal7 148 x 210 mm a 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 pol a 8,5 x 14 pol) | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 5 | 2 | 2 | |
Universal7 76.2 x 127 mm (3 x 5 pol) a 215.9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 pol) | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X |
Envelope (Monarch) 7 3/4 98.4 x 190.5 mm (3,875 x 7,5 pol.) | X | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X |
Envelope 9 98.4 x 226.1 mm (3,875 x 8,9 pol.) | X | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X |
Envelope Com 10 104.8 x 241.3 mm (4,12 x 9,5 pol.) | X | X | X | 2 | 1 | X | 2 | X | X | X |
Envelope DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.) | X | X | X | 2 | 1 | X | 2 | X | X | X |
Envelope C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pol.) | X | X | X | 2 | 1 | X | 2 | X | X | X |
Envelope B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.) | X | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X |
Outro envelope6 85.7 x 165 mm a 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50 pol a 8,5 x 14 pol) | X | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X |
A impressora suporta papel com peso de 60 a 220 g/m2 (16 a 58 lb).
Nota: Etiquetas, transparências, envelopes e cartões são sempre impressos em velocidade reduzida. |
Tipo de papel | Bandeja padrão ou opcional para 550 folhas | Gaveta de mídia especial opcional para 550 folhas | Alimentador de alta capacidade opcional para 2.000 folhas | Alimentador multi-uso | Papel manual | Envelope manual | Duplex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Papel
| X | ||||||
Cartão | X | X | X | ||||
Transparências | X | X | X | ||||
Etiquetas
| X | X | X | ||||
Envelopes | X | X | X | X | |||
Tipo personalizado [x] | |||||||
Áspero/Algodão | X |