Følgende tabeller indeholder oplysninger om standard papirkilder og valgfri papirkilder, samt de papirstørrelser, -typer og -vægte de understøtter.
Bemærk! Hvis du vil bruge en papirstørrelse, som ikke findes i tabellerne, skal du konfigurere papirstørrelsen Universal. |
Målene gælder kun ensidet udskrivning. Mindstestørrelsen for tosidet udskrivning er 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 ").
Papirstørrelse | Dimensioner | Standardskuffe til 550 ark (skuffe 1) | Skuffeoption til 550 ark | Skuffeoption til 2000 ark | MP arkføder | Dupleksenhed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Dette formaterer indstillingen for konvolutstr. til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 "), medmindre størrelsen angives af programmet. | ||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,7") | |||||
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27") | X | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 ") | X | X | X | X | |
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,1") | X | ||||
Letter | 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11") | |||||
Legal | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14") | |||||
Executive | 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5") | X | ||||
Oficio (Mexico) | 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4") | X | ||||
Folio | 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13") | X | ||||
Erklæring | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5") | X | ||||
Universal Bemærk! Slå størrelsesregistrering fra for at understøtte universalstørrelser, der ligger tæt på standardmediestørrelser. | 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 ") til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 ") | X | X | X | X | |
76,2 x 76,2 mm (3 x 3 ") til 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 ") | X | X | X | X | ||
76,2 x 76,2 mm (3 x 3 ") til 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 ") | X | X | X | X | ||
7 3/4 -konvolut (Monarch) | 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5") | X | X | X | X | |
9 -konvolut | 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9") | X | X | X | X | |
Com 10-konvolut | 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5") | X | X | X | X | |
DL -konvolut | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66") | X | X | X | X | |
C5 -konvolut | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 ") | X | X | X | X | |
B5 -konvolut | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 ") | X | X | X | X | |
Anden konvolut1 | 85,7 x 165 mm til 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,50" til 8,5 x 14") | X | X | X | X |
Printerens motor understøtter 60–176 g/m2 (16–47 lb) papirvægte til ensidet udskrivning. Tosidet udskrivning er understøttet på 64–176 g/m2 (17–47 lb) papirvægte.
Bemærk! Etiketter, transparenter, konvolutter og karton udskrives altid ved nedsat hastighed. |
Papirtype | Standardbakke til 550 ark (bakke 1) | Valgfri bakke til 550 ark | MP-arkføder | Dupleksenhed | |
---|---|---|---|---|---|
1 Disse medier understøttes kun flerformålsføderen. 2 Brug ikke inkjet eller 3M CG3710 transparenter. 3 Papiretiketter understøttes. Andre medier så som vinyletiketter kan forårsage kvalitetsdefekter i nogle miljøer, og længere tids brug af vinyletiketter kan reducere levetiden for fuseren. Du kan finde flere oplysninger under Karton- og etiketvejledning, der findes på Lexmarks websted på http://support.lexmark.com. 4 Benyt konvolutter, der ligger fladt, når de placeres på et bord vendende nedad. | |||||
Papir
| |||||
Karton | X | ||||
Transparenter1, 2 | X | X | X | X | |
Etiketter3
| X | ||||
Konvolutter4 | X | X | X | X |
Printeren understøtter følgende efterbehandlingsfunktioner:
500-arks offset-stacker
500-arks hæftningsefterbehandler
500-arks hæftnings- og huludstandsningsefterbehandler
Postkasse med 5 bakker
1 | Standardbakke |
2 | Efterbehandlerbakke |
Papirkapacitet er 500 ark.
Efterbehandlingsoptioner understøttes ikke i denne bakke.
Konvolutter sendes hertil.
Papirkapacitet er 500 ark.
Konvolutter, A5, A6 og statement-papirstørrelser understøttes ikke i denne bakke.
Papirstørrelse | Hulning med to huller | Hulning med tre eller fire huller | Postkasse med 5 bakker | 500-arks hæftningsefterbehandler |
---|---|---|---|---|
A4 | ||||
A5 | X | X | X | |
Executive | ||||
Folio | X | |||
JIS B5 | ||||
Legal | ||||
Letter | ||||
Statement | X | X | ||
Universal | X | X | ||
Konvolutter (alle størrelser) | X | X | X | |
Oficio |