De følgende tabellene gir informasjon om standard papirkilder og tilleggskilder og hvilke papirstørrrelser, -typer og -vekter de støtter.
Merk: Hvis du vil bruke en papirstørrelse som ikke er oppført, konfigurerer du en universell papirstørrelse. |
Målene gjelder bare for enkeltsidig utskrift. For tosidig utskrift er minimumsstørrelsen 139,7 x 210 mm (5,50 x 8,27 tommer).
Papirstørrelse | Mål | Standard 550-arksskuff (skuff 1) | 550-arks skuff (tilleggsutstyr) | Innskuff for 2 000 ark (tilvalg) | Flerbruksmater | Tosidigenhet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denne innstillingen formaterer konvolutten for 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) hvis ikke størrelsen er definert av programvaren. | ||||||
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer) | |||||
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 tommer) | X | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 tommer) | X | X | X | X | |
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 tommer) | X | ||||
Letter | 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 tommer) | |||||
Legal | 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) | |||||
Executive | 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 tommer) | X | ||||
Oficio (México) | 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 tommer) | X | ||||
Folio | 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 tommer) | X | ||||
Statement | 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 tommer) | X | ||||
Universal Merk: Slå av størrelsesoppdaging for å støtte universelle størrelser som er nær standard mediastørrelser. | 76,2 x 76,2 mm (3 x 3 tommer) til 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 tommer) | X | X | X | X | |
76,2 x 76,2 mm (3 x 3 tommer) til 215,9 x 914,4 mm (8,5 x 36 tommer) | X | X | X | X | ||
76,2 x 76,2 mm (3 x 3 tommer) til 215,9 x 1219,2 mm (8,5 x 48 tommer) | X | X | X | X | ||
7 3/4-konvolutt (Monarch) | 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 tommer) | X | X | X | X | |
9-konvolutt | 98,4 x 226,1 mm (3,875 x 8,9 tommer) | X | X | X | X | |
Com 10-konvolutt | 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 tommer) | X | X | X | X | |
DL-konvolutt | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tommer) | X | X | X | X | |
C5-konvolutt | 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 tommer) | X | X | X | X | |
B5-konvolutt | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 tommer) | X | X | X | X | |
Annen konvolutt1 | 85,7 x 165 mm til 215,9 x 355,6 mm (3,375 x 6,5 tommer til 8,5 x 14 tommer) | X | X | X | X |
Skriveren støtter papirvekter på 60-176 g/m2 for enkeltsidig utskrift. Skriveren støtter papirvekter på 64-176 g/m2 for tosidig utskrift.
Merk: Etiketter, transparenter, konvolutter og kartong skrives alltid ut med redusert hastighet. |
Papirtype | Standard 550-arksskuff (skuff 1) | 550-arksskuff (tilleggsutstyr) | 2000-arksskuff (tilleggsutstyr) | Flerbruksmater | Tosidigenhet |
---|---|---|---|---|---|
1 Støttes bare i skuff 1 og flerbruksmateren. 2 Ikke bruk transparenter for blekkskrivere eller 3M CG3710. 3 Papiretiketter støttes. Andre utskriftsmaterialer, for eksempel vinyl, kan føre til dårlig utskriftskvalitet i enkelte miljøer. Utstrakt bruk av vinyletiketter kan forkorte levetiden til fikseringsenheten. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se håndboken for kort og etiketter på http://support.lexmark.com. 4 Bruk konvolutter som ligger flatt når de blir lagt på et bord med forsiden ned. | |||||
Papir
| |||||
Kartong | X | ||||
Transparenter1, 2 | X | X | X | X | |
Etiketter3
| X | ||||
Konvolutter4 | X | X | X | X |
Skriveren støtter følgende etterbehandlingsfunksjoner:
500-arks stableenhet
500-arks stifteenhet
500-arks stifte- og hulleenhet
Postboks med fem skuffer
1 | Standard utskuff |
2 | Etterbehandlingsskuff |
Papirkapasiteten er 500 ark.
Alternativer for etterbehandling støttes ikke i denne utskuffen.
Konvolutter rutes hit.
Papirkapasiteten er 500 ark.
Konvolutter, A5, A6 og Statement støttes ikke i denne utskuffen.
Papirstørrelse | To hull | Tre eller fire hull | Postboks med fem skuffer | 500-arks stifteenhet |
---|---|---|---|---|
A4 | ||||
A5 | X | X | X | |
Executive | ||||
Folio | X | |||
JIS B5 | ||||
Legal | ||||
Letter | ||||
Statement | X | X | ||
Universal | X | X | ||
Konvolutter (alle størrelser) | X | X | X | |
Oficio |