Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.
Nota: per utilizzare un formato carta non elencato, configurare un formato carta Universale. |
Formato e dimensioni carta | Vassoio da 150 fogli | Vassoio da 250 fogli | Vassoio da 520 fogli | Alimen. MU | Carta manuale | Busta manuale | Fronte/retro | ADF | Vetro dello scanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Il formato di carta è supportato se impostato su metrico. 2 Il formato di carta è supportato se impostato su US. 3 Supportato senza rilevamento automatico 4 Supportato con rilevamento automatico | |||||||||
A4 210 x 296,93 mm (8,27 x 11,69 poll.) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
A5 148,08 x 210 mm (5,83 x 8,27 poll.) | X | 1 | 1 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | |
A6 105 x 148,08 mm (4,13 x 5,83 poll.) | X | X | X | 3 | 3 | X | X | X | 1 |
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pollici) | X | 3 | 3 | X | 1 | 1 | |||
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici) | 2 | 2 | 3 | 3 | X | ||||
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici) | 3 | 3 | X | 2 | 2 | ||||
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 poll.) | X | X | X | 3 | 3 | X | 2 | 2 | |
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 poll.) | 3 | 3 | X | 1 | |||||
A3 296,93 x 420 mm (11,69 x 16,54 poll.) | 3 | 3 | X | ||||||
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 pollici) | 2 | 2 | 3 | 3 | X | ||||
Oficio (Messico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.) | X | X | X | 3 | 3 | X | 4 | 4 | |
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.) | X | X | X | 3 | 3 | X | 1 | 1 | |
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.) | X | X | X | 3 | 3 | X | 2 | 2 | |
Universal 89,92-296,93 mm x 148,08-1219,20 mm (3,54-11,69 x 5,83-48 poll.) | X | X | X | 3 | 3 | X | 4 | 4 | |
Busta 7 3/4 (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 poll.) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Busta 9 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 poll.) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Busta Com 10 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 poll.) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Busta DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pollici) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Busta C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Busta B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Altre buste Da 86 x 165 mm a 216 x 356 mm (da 3,375 x 6,5 pollici a 8,5 x 14 pollici) | X | X | X | 3 | X | X | X | X |
Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e120 g/m (16-74 libbre). L'unità fronte/retro supporta carta con peso tra 64 e 128 g/m (17-45 libbre).
Nota: la stampa su etichette, lucidi,buste e cartoncino viene sempre eseguita a velocità ridotta. |
Tipo di carta | Vassoio da 150 fogli | Vassoio da 250 fogli | Vassoio da 520 fogli | Alimentatore MP | Carta manuale | Busta manuale | Fronte/retro | ADF | Piano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carta
| X | ||||||||
Cartoncini | X | X | X | ||||||
Lucidi | X | X | X | ||||||
Etichette
| X | X | X | ||||||
Buste | X | X | X | X | X | X |