In de volgende tabellen vindt u informatie over standaardladen en optionele papierbronnen en over de papierformaten, -soorten en -gewichten die deze bronnen ondersteunen.
Opmerking: als een papierformaat niet in de lijst staat, configureert u een universeel papierformaat. |
Papierformaat en afmeting | Lade voor 150 vel | Lade voor 250 vel | Lade voor 520 vel | U-lader | Handmatige papierinvoer | Handmatige envelopinvoer | Dubbelzijdig | ADI | Glasplaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Paperformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op metrische eenheden. 2 Papierformaat wordt ondersteund als printer is ingesteld op Amerikaanse eenheden. 3 Bron ondersteunt formaat zonder formaatdetectie. 4 Bron ondersteunt formaat met formaatdetectie. | |||||||||
A4 210 x 296,93 mm (8,27 x 11,69 inch) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
A5 148,08 x 210 mm (5,83 x 8,27 inch) | X | 1 | 1 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | |
A6 105 x 148,08 mm (4,13 x 5,83 inch) | X | X | X | 3 | 3 | X | X | X | 1 |
JIS B5 182 x 257 mm | X | 3 | 3 | X | 1 | 1 | |||
Letter 216 x 279 mm | 2 | 2 | 3 | 3 | X | ||||
Legal 216 x 356 mm | 3 | 3 | X | 2 | 2 | ||||
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inch) | X | X | X | 3 | 3 | X | 2 | 2 | |
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inch) | 3 | 3 | X | 1 | |||||
A3 296,93 x 420 mm (11,69 x 16,54 inch) | 3 | 3 | X | ||||||
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 inch) | 2 | 2 | 3 | 3 | X | ||||
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inch) | X | X | X | 3 | 3 | X | 4 | 4 | |
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inch) | X | X | X | 3 | 3 | X | 1 | 1 | |
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inch) | X | X | X | 3 | 3 | X | 2 | 2 | |
Universeel 89,92–296,93 mm x 148,08–1219,20 mm (3,54–11,69 x 5,83–48 inch) | X | X | X | 3 | 3 | X | 4 | 4 | |
7 3/4-envelope (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 inch) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
9-envelop 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 inch) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Com 10-envelop 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inch) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
DL-envelop 110 x 220 mm | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
C5-envelop 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inch) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
B5-envelop 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inch) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Andere envelop 86 x 165 mm tot 216 x 356 mm tot 8,5 x 14 inch) | X | X | X | 3 | X | X | X | X |
De printer ondersteunt papiergewichten van 60–120 g/m 2. De duplexeenheid ondersteunt papiergewichten van 64-128 g/m 2.
Opmerking: Etiketten, transparanten, enveloppen en karton worden altijd met een lagere snelheid afgedrukt. |
Papiersoort | Lade voor 150 vel | Lade voor 250 vel | Lade voor 520 vel | Universeellader | Handmatige papierinvoer | Handmatige envelopinvoer | Dubbelzijdig afdrukken | ADI | Flatbed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papier
| X | ||||||||
Karton | X | X | X | ||||||
Transparanten | X | X | X | ||||||
Etiketten
| X | X | X | ||||||
Enveloppen | X | X | X | X | X | X |