Aşağıdaki tablolarda standart ve isteğe bağlı kağıt kaynakları ve destekledikleri kağıt boyutları, türleri ve ağırlıkları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Not: Listede olmayan bir kağıt boyutunu kullanmak için, bir Universal Kağıt Boyutu yapılandırın. |
Kağıt boyutu ve ebadı | 150 sayfalık tepsi | 250 sayfalık tepsi | 520 sayfalık tepsi | ÇA Besleyici | Elle Kağıt | Elle Zarf | Önlü Arkalı Yazdırma | ADF | Tarayıcı camı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kağıt boyutu, metrik olarak ayarlıysa desteklenir. 2 Kağıt boyutu, US olarak ayarlıysa desteklenir. 3 Kaynak, boyut algılama özelliği olmadan boyutu destekler. 4 Kaynak, boyut algılama özelliği ile boyutu destekler. | |||||||||
A4 210 x 296,93 mm (8,27 x 11,69 inç) | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
A5 148,08 x 210 mm (5,83 x 8,27 inç) | X | 1 | 1 | 3 | 3 | X | 1 | 1 | |
A6 105 x 148,08 mm (4,13 x 5,83 inç) | X | X | X | 3 | 3 | X | X | X | 1 |
JIS B5 182 x 257 mm (7.17 x 10.1 inç) | X | 3 | 3 | X | 1 | 1 | |||
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç) | 2 | 2 | 3 | 3 | X | ||||
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 inç) | 3 | 3 | X | 2 | 2 | ||||
Executive 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inç) | X | X | X | 3 | 3 | X | 2 | 2 | |
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 inç) | 3 | 3 | X | 1 | |||||
A3 296,93 x 420 mm (11,69 x 16,54 inç) | 3 | 3 | X | ||||||
11x17 279 x 432 mm (11 x 17 inç) | 2 | 2 | 3 | 3 | X | ||||
Oficio (México) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 inç) | X | X | X | 3 | 3 | X | 4 | 4 | |
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 inç) | X | X | X | 3 | 3 | X | 1 | 1 | |
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inç) | X | X | X | 3 | 3 | X | 2 | 2 | |
Evrensel 89,92–296,93 mm x 148,08–1219,20 mm (3,54–11,69 x 5,83–48 inç) | X | X | X | 3 | 3 | X | 4 | 4 | |
7 3/4 Zarf (Monarch) 98 x 191 mm (3,875 x 7,5 inç) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
9 Zarf 98 x 226 mm (3,875 x 8,9 inç) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Com 10 Zarf 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inç) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
DL Zarf 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 inç) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
C5 Zarf 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inç) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
B5 Zarf 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inç) | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Diğer Zarf 86 x 165 mm - 216 x 356 mm (3,375 x 6,50 inç - 8,5 x 14 inç) | X | X | X | 3 | X | X | X | X |
Yazıcının motoru 60–120 g/m (16–74 lb) kağıt ağırlıklarını destekler. Önlü arkalı yazdırma birimi 64–128 g/m (17–34 lb) kağıt ağırlıklarını destekler.
Not: Etiketler, asetatlar, zarflar ve kart destesi her zaman azaltılmış hızda yazdırır. |
Kağıt türü | 150 sayfalık tepsi | 250 sayfalık tepsi | 520 sayfalık tepsi | ÇA Besleyici | Elle Kağıt | Elle Zarf | Önlü arkalı | ADF | Düz yatak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kağıt
| X | ||||||||
Kart destesi | X | X | X | ||||||
Asetatlar | X | X | X | ||||||
Etiketler
| X | X | X | ||||||
Zarflar | X | X | X | X | X | X |