En las siguientes tablas se proporciona información sobre los orígenes de papel estándar y opcionales y los tipos de papel que admiten.
Nota: para un tamaño de papel que no aparezca en la lista, configure un tamaño de papel Universal. |
Para obtener información sobre cartulinas y etiquetas, consulte Card Stock & Label Guide (disponible sólo en inglés).
Tamaño del papel | Dimensiones | Bandejas de 520 hojas (estándar u opcional) | Alimentador de alta capacidad | Alimentador multiuso | Unidad dúplex |
---|---|---|---|---|---|
1 La impresora no puede detectar a la vez los tamaños de papel A5 y media carta. En el menú Sensor de tamaño, especifique el tamaño que desea que detecte la impresora. Este valor se aplica a todas las bandejas automáticas, excepto en el alimentador multiuso. El alimentador multiuso pude admitir ambos tamaños. 2 Las medidas sólo se aplican a la impresión símplex (por una cara). Para la impresión dúplex (dos caras), el tamaño mínimo es 140 x 148 mm (5,5 x 5,8 pulg.) y el máximo es 297 x 432 mm (11,7 x 17 pulg.). | |||||
A3 | 297 x 420 mm (11,7 x 16,5 pulg.) | X | |||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pulg.) | ||||
A51 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulg.) | X | X | ||
Ejecutivo | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 pulg.) | X | X | ||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 pulg.) | X | |||
JIS B4 | 257 x 364 mm (10,1 x 14,3 pulg.) | X | |||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pulg.) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.) | X | |||
Carta | 216 x 279 mm (8,5 x 11 pulg.) | ||||
Media carta1 | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulg.) | X | X | ||
Tabloide | 279 x 432 mm (11 x 17 pulg.) | X | |||
Universal | 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pulg.) hasta 305 x 483 mm (11,7 x 19 pulg.)2 | X | X | ||
Sobre 7 3/4 (Monarch) | 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 pulg.) | X | X | X | |
Sobre B5 | 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulg.) | X | X | X | |
Sobre C5 | 162 x 229 mm (6,4 x 9 pulg.) | X | X | X | |
Sobre 9 | 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 pulg.) | X | X | X | |
Sobre 10 | 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 pulg.) | X | X | X | |
Sobre DL | 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pulg.) | X | X | X |
El motor de la impresora admite papeles de 60–220 g/m2 (16–60 libras) de peso. La unidad dúplex admite papeles de 63–170 g/m2 (17–45 libras) de peso.
Tipo de papel | Bandejas de 520-hojas | Alimentador de alta capacidad | Alimentador multiuso | Unidad dúplex |
---|---|---|---|---|
*No se admiten etiquetas de vinilo. | ||||
Papel normal | ||||
Alta calidad | ||||
Cabecera | ||||
Preimpreso | ||||
Papel color | ||||
Cartulina | ||||
Papel glossy | X | X | X | |
Etiquetas de papel* | X | X | ||
Transparencias | X | |||
Sobres | X | X | X |
Utilice esta tabla para determinar los destinos de salida posibles para los trabajos de impresión que utilizan los tipos y pesos de papel admitidos. La capacidad de papel de cada bandeja de salida se indica entre paréntesis. Las estimaciones de capacidad se calculan en función del papel de 75 g/m2 (20 libras).
La bandeja estándar del clasificador y la bandeja 1 admiten papeles de 60–220 g/m2 (16–60 libras) de peso. La bandeja 2 (compilador-de folletos) admite papeles de 60–90 g/m2 (16–24 libras) de peso además de una cubierta adicional de hasta 220 g/m2 (60 libras).
Tipo de papel | Unidad de transporte horizontal (50 hojas) | Bandeja estándar del clasificador (500 hojas) | Bandeja 1 (1500/3000 hojas)* | Salida 2 (300 hojas) |
---|---|---|---|---|
* La bandeja 1 del clasificador de folletos admite 1500 hojas. La bandeja1 del clasificador de folletos admite 3000 hojas. | ||||
Papel normal | ||||
Alta calidad | ||||
Cabecera | ||||
Preimpreso | ||||
Papel color | ||||
Cartulina | ||||
Papel glossy | X | X | ||
Etiquetas | X | X | ||
Transparencias | X | X | ||
Sobres | X | X | X |
1 | Unidad de transporte horizontal |
2 | Bandeja estándar del clasificador |
3 | Bandeja 1 del clasificador |
4 | Bandeja 2 del clasificador (compilador-de folletos) |
Notas:
La capacidad de papel es de 50 hojas.
Las opciones de acabado no se admiten con esta bandeja.
Los sobres se envían aquí.
El papel universal se envía aquí cuando no es mayor de 483 mm (19 pulg.) ni menor de 148 mm (5.8 pulg.).
La capacidad de papel es de 500 hojas.
Los sobres y el papel de tamaño Ejecutivo no se admiten con esta bandeja.
Las opciones de acabado no se admiten con esta bandeja.
La capacidad de papel es de 3000 hojas con el clasificador estándar instalado.
La capacidad de papel es de 1500 hojas con el clasificador de folleto instalado.
Tamaño | Perforador* | Separación | Grapa simple/doble | Doble con dos grapas |
---|---|---|---|---|
*Para el tamaño de papel Universal, el borde de acabado debe ser de al menos 229 mm (9 pulg.) para un perforador de 3 orificios y de 254 mm (254 mm) para un perforador de 4 orificios. Perforador: valores para perforadores de dos, tres o cuatro orificios Grapa simple: una grapa Grapa doble: dos grapas Doble con 2 grapas: dos juegos de dos grapas. Este valor se admite sólo para anchuras de entre 203 mm (8 pulg.) y 297 mm (11,7 pulg.) con longitudes entre 182 mm (7,2 pulg.) y 432 mm (17 pulg.). | ||||
A3 | ||||
A4 | ||||
A5 | X | X | X | X |
Ejecutivo | X | |||
Folio | X | X | ||
JIS B4 | X | |||
JIS B5 | X | |||
Legal | X | X | ||
Carta | ||||
Media carta | X | X | X | |
Tabloide | X | |||
Universal | ||||
Sobres (todos los tamaños) | X | X | X | X |
La bandeja 2 está disponible sólo cuando se ha instalado el clasificador de folletos. La capacidad de papel de la bandeja 2 (compilador de folletos) es de 300 hojas o 20 juegos de folletos de 15hojas
Tamaño | Pliegue doble | Doblar como folleto | Grapa de cosido |
---|---|---|---|
SEF: el papel se carga hacia el lado del borde corto. El borde corto del papel entra en la impresora en primer lugar. Doblado: cada hoja se dobla individualmente y se apila por separado. Doblado de folleto: un trabajo de varias páginas se dobla por el centro como un solo folleto. Grapa de cosido: un trabajo de impresión de doblado de folleto se grapa por el centro. | |||
A3 | |||
A4 (sólo SEF) | |||
A5 | X | X | X |
Ejecutivo | X | X | X |
Folio | |||
JIS B4 | |||
JIS B5 | X | X | X |
Legal | |||
Carta (sólo SEF) | |||
Media carta | X | X | X |
Tabloide | |||
Universal | X | X | X |
Sobres (todos los tamaños) | X | X | X |