applikasjon | Programvare på datamaskinen som gjør at du kan utføre en bestemt oppgave, for eksempel tekstbehandling eller bilderedigering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
automatisk arkmater (ASF) | En mekanisme som automatisk trekker papir inn i skriveren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
automatisk beskjæring | Et alternativ i programvaren for Alt-i-ett-maskinen som du kan bruke til å fjerne unødvendige hvite områder fra det skannede elementet automatisk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
automatisk justering | En funksjon som justerer blekkpatronene automatisk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beskjær | Et alternativ i programvaren for Alt-i-ett-maskinen som du kan bruke til å skanne eller kopiere en del av et element. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bestrøket papir | Behandlet papir som egner seg for utskrift av bilder med høy kvalitet. Se også Premium-papir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blekkdyser | Gulloverflaten på blekkpatronen som blekket renner gjennom før det påføres papiret under utskrift. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blekkpatron | Den utskiftbare delen i skriveren som inneholder blekk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derastrer | Et alternativ i programvaren for Alt-i-ett-maskinen som du kan bruke under skanning til å fjerne uønskede bildemønstre som oppstår under behandling av trykte medier som for eksempel magasiner eller aviser. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ekstern enhet | En enhet som er koblet til og som styres av en datamaskin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eksternt subnett | Et eget nettverk som er koblet til det lokale nettverket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
endre størrelse | Se zoom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet-kabel | Se kategori 5-kabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etikett | Selvklebende papir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flere sider på ett ark | Utskrift av flere sider på ett enkelt ark. Se nedskalering. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fotopapir | Behandlet papir beregnet for fotografier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gamma | Et alternativ i programvaren for Alt-i-ett-maskinen som du kan bruke til å justere fargekorrigeringskurven til et skannet element. Gamma måler kontrasten som påvirker midttonene i et element. Ved å justere gamma kan du endre lysstyrken i de midterste gråtonenivåene uten at du endrer skyggene eller uthevingen dramatisk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gjør skarpere | Et alternativ i programvaren for Alt-i-ett-maskinen som reduserer uskarphet i et bilde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glanset papir | Papir med én glanset side for fotografier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gullkontakter | Det området på en blekkpatron eller et minnekort for digitalt kamera som overfører data til Alt-i-ett-maskinen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hub | En enhet som brukes til å koble sammen datamaskiner eller eksterne enheter. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-adresse (Internet Protocol) | Et 32-biters binærtall som viser plasseringen til en bestemt datamaskin på Internett. Alle datamaskiner som er koblet direkte til Internett, må ha en IP-adresse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
justeringsside | En side med justeringsmønstre som Alt-i-ett-maskinen genererer under justering av blekkpatroner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
justeringsverdier | Tall som tilsvarer mønstre på justeringssiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kategori 5-kabel | En nettverkskabel som overfører data med høy hastighet. Du kan bruke denne kabelen til å koble skriveren, hubben, datamaskinen eller andre enheter til et Ethernet-nettverk. Kalles også Ethernet-kabel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
konfigurert skriver | En skriver som er koblet til et nettverk som er tilordnet en IP-adresse og et skrivernavn. Du må konfigurere en nettverksskriver for å få tilgang til den via et nettverk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kontrollpanel på Alt-i-ett-maskinen | En gruppe knapper på Alt-i-ett-maskinen som du kan bruke til å skanne og kopiere uten å bruke tastaturet eller musen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kopier | Et alternativ i programvaren for Alt-i-ett-maskinen som du kan bruke til å skrive ut flere kopier av samme bilde på én side. kortSe utskriftsserver. liggende retningSideretning når teksten går parallelt med arkets langside. margDet tomme området mellom teksten eller grafikken og sidekantene. minnekortEt lite lagringsmedium som brukes til å lagre digitale data, for eksempel tekst, bilder, lyd og video. Dette blir også kalt Flash-minnekort. modemEn enhet som konverterer digitale signaler som genereres av den serielle porten, til analoge signaler som er nødvendige for overføring over telefonlinjer. Et modem konverterer også innkommende analoge signaler til digitale. Hastigheten for overføring av data via et modem, måles i antall biter pr. sekund. Modem leveres med ulike overføringshastigheter, og de bruker forskjellige protokoller. Den nyeste standarden, som kalles V.90, har en overføringshastighet på 56 kbps. nedskaleringEt alternativ i skriverprogramvaren som gjør at du kan skrive ut flere sider av et dokument på ett enkelt ark. Du kan for eksempel velge 4 sider pr. ark for å skrive ut forminskede utgaver av side 1 til 4 på det første arket, side 5 til 8 på det andre, og så videre. nettverkEn gruppe datamaskiner, Alt-i-ett-maskiner eller andre eksterne enheter som er koblet sammen for å dele informasjon. nettverkskompatibel skriverEn Alt-i-ett-maskin som du kan koble til et nettverk. Enkelte Alt-i-ett-maskiner for nettverk krever et eksternt nettverkskort. nettverkskortSe utskriftsserver. nettverksskriverEn Alt-i-ett-maskin som er tilgjengelig i et nettverk, men som ikke er direkte koblet til datamaskinen. OCR (optisk tegnlesing)En skannefunksjon som konverterer teksten som skannes, til redigerbar tekst i et tekstbehandlingsprogram. omvendt rekkefølge
| operativsystemProgramvaren med de grunnleggende funksjonene du trenger for å bruke datamaskinen. For eksempel Windows 98 eller Macintosh OS X. overføringsbilde (dekal)Dekorativ(t) bilde eller design som er trykt på spesialpapir for overføring til glass eller treverk. papirtypesensorEn funksjon som automatisk registrerer enkelte typer papir som legges i Alt-i-ett-maskinen. plakatEt bilde som skrives ut på flere ark, og som settes sammen for å lage en forstørret versjon av originalbildet. Premium-papirBestrøket papir for rapporter eller dokumenter med grafikk. programSe applikasjon. programvareSe applikasjon. RGBRød, grønn og blå. skaleringEt alternativ i skriverprogramvaren som du kan bruke til å forminske eller forstørre bildet som skal skrives ut. Se zoom hvis du skal kopiere eller skanne. skriv ut siste side førstEt alternativ i skriverprogramvaren som du kan bruke til å skrive ut den siste siden i dokumentet først, slik at sidene ligger i riktig rekkefølge i utskuffen. skriverdriver
| skriverprogramvare(1) Programmet som brukes til å velge innstillinger for å tilpasse utskriftsjobben. (2) Programmet som gjør det mulig for datamaskinen å kommunisere med skriveren. sorterEt alternativ i skriverprogramvaren som du kan bruke til automatisk å skrive ut en fullstendig kopi av et dokument med flere sider, før den neste kopien startes. speilvendEt alternativ i skriverprogramvaren som gjør at du kan speilvende et bilde før utskrift. stående retningSideretning der teksten går parallelt med arkets kortside. standardinnstillinger for skriverenProgramvareinnstillinger for skriveren som defineres når skriveren produseres. standardskriverSkriveren som automatisk brukes når du sender jobber til utskrift. subnettEt nettverkssegment som er koblet til et større nettverk. Et lokalt nettverk (LAN) kalles også et lokalt subnett. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)En nettverksprotokoll som kobler sammen arbeidsstasjoner og vertsmaskiner. transparentEt gjennomsiktig ark som kan brukes på en overhead-projektor. TWAINEt programvaregrensesnitt som er bransjestandard for kommunikasjon mellom bildeenheter og programmer. Et TWAIN-kompatibelt program som for eksempel Adobe Image Ready 7.0 bruker TWAIN-teknologi til skanning. USB-kabelEn lett og fleksibel kabel som gjør at skriveren kan kommunisere med datamaskinen. USB-kabler overfører data med høyere hastighet enn parallellkabler. USB-portEn liten, rektangulær port på baksiden av datamaskinen, som brukes til å koble til eksterne enheter, for eksempel Alt-i-ett-maskiner, ved hjelp av en USB-kabel. Ved hjelp av USB-porten kan datamaskinen kommunisere med Alt-i-ett-maskinen med høy hastighet. utklippstavleEt midlertidig lagringsområde i datamaskinens minne der materiale du har klippet ut, kopiert eller skannet fra et dokument, lagres inntil det plasseres et annet sted. utskriftsserverEn ekstern enhet som kobler nettverksskriveren til et nettverk. Kalles også nettverkskort eller kort. vanlig papirPapir beregnet for utskrift, kopiering eller faksing av tekstdokumenter. zoomEt alternativ i programvaren for Alt-i-ett-maskinen som reduserer eller øker størrelsen på et skannet element, samtidig som proporsjonene beholdes. |