Adaptateur Lexmark | Périphérique externe connectant l'imprimante à un réseau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptateur réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse IP (adresse de Protocole Internet) | Nombre binaire de 32 bits identifiant l'emplacement d'un ordinateur spécifique sur Internet. Tout ordinateur directement connecté à Internet doit disposer d'une adresse IP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse MAC (media access control : contrôle d'accès au réseau) | Identificateur de 12 caractères défini en usine, propre à chaque périphérique matériel du réseau, tel qu'un serveur d'impression. Par exemple : 00.02.00.10.08.e8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alignement automatique | Fonction permettant d'aligner automatiquement les cartouches d'encre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Tout logiciel chargé sur l'ordinateur vous permettant d'accomplir une tâche spécifique, comme un programme de traitement de texte ou d'édition de photos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect des couleurs | Option du logiciel de l'imprimante utilisée pour imprimer des photographies et des images graphiques très détaillées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assembler | Option du logiciel de l'imprimante vous permettant d'imprimer automatiquement une copie complète d'un document de plusieurs pages avant que l'impression de la copie suivante ne commence, et ainsi de suite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buses de la cartouche d'encre | Zone dorée de la cartouche par laquelle passe l'encre avant qu'elle ne soit appliquée sur le papier lors de l'impression. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câbe de catégorie 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble Ethernet | Câble réseau qui transmet des données à des vitesses élevées. Vous pouvez l'utiliser pour connecter une imprimante, un concentrateur (hub), un ordinateur ou tout autre périphérique à un réseau Ethernet. Ce câble est également appelé Câble de catégorie 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble parallèle | Câble à 25 broches qui relie un périphérique, comme une imprimante, à un ordinateur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Câble USB | Câble léger et flexible permettant à l'imprimante de communiquer avec l'ordinateur. Les câbles USB transmettent les données à une vitesse bien supérieure à celle des câbles parallèles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartouche d'encre | Unité remplaçable contenant l'encre située dans l'imprimante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication à deux voies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication bidirectionnelle | Communication à deux voies qui permet à un ordinateur et à un périphérique comme une imprimante d'échanger des données via un câble parallèle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concentrateur | Dispositif utilisé pour connecter plusieurs ordinateurs ou périphériques. Egalement appelé hub. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecteur RJ-45 | Extrémité d'un câble réseau (en général un câble de catégorie 5) permettant de connecter un périphérique à un réseau. (Similaire à un connecteur RJ-11 situé à l'extrémité d'un câble téléphonique.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact de la cartouche | Zone dorée figurant sur la cartouche d'encre qui touche les contacts du support dans l'imprimante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi-teintes | Option du logiciel de l'imprimante plaçant des points selon divers degrés d'intensité afin de simuler des couleurs et des nuances de gris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dessin de trait | Option du logiciel de l'imprimante utilisée pour l'impression de dessins et de graphiques simples. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecteur de type de papier | Fonction permettant de détecter automatiquement le type de papier chargé dans le bac d'alimentation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP (protocole de configuration d'hôte dynamique) | Protocole d'attribution d'adresses IP dynamiques aux périphériques d'un réseau. Un périphérique faisant appel à un adressage dynamique peut avoir une adresse IP différente à chaque fois qu'il se connecte au réseau. DiffusionOption du logiciel de l'imprimante utilisée pour imprimer des photos détaillées. Dispositif d'alimentation du papierMécanisme permettant d'insérer automatiquement le papier dans l'imprimante. EtiquettePapier auto-adhésif. File d'attente d'impressionEmplacement de stockage sur le serveur dans lequel sont stockés les travaux d'impression en attente en fonction de leur ordre d'envoi. FiligraneTexte en arrière plan ou graphique peu foncé apparaissant sur chaque page d'un document. Format de papier personnaliséFormat de papier non standard. ICS (Internet Connection Sharing : partage de connexion Internet)Technologie permettant à un ordinateur connecté à Internet de partager sa connexion avec d'autres ordinateurs sur un sous-réseau local. Cette technologie permet au logiciel de l'imprimante de configurer automatiquement l'imprimante (en lui assignant une adresse IP) sur un sous-réseau local. Impression en ordre inverseOption du logiciel de l'imprimante permettant d'imprimer la dernière page du document en premier de sorte que les pages soient en ordre séquentiel dans le bac de sortie du papier. Imprimante conçue pour un réseauImprimante disponible sur un réseau, mais non directement connectée à votre ordinateur. Imprimante configuréeImprimante connectée à un réseau et à laquelle une adresse IP et un nom d'imprimante ont été attribués. Elle doit être configurée et conçue pour une utilisation en réseau. Imprimante connectable au réseauImprimante pouvant être connectée à un réseau. Certaines imprimantes connectables au réseau requièrent l'utilisation d'un adaptateur réseau externe. Imprimante non configuréeImprimante connectée à un réseau à laquelle une adresse IP n'a pas encore été attribuée. Imprimante par défautImprimante automatiquement utilisée lorsque vous envoyez des travaux en impression. Lissage d'imageOption du logiciel de l'imprimante vous permettant d'imprimer des images plus nettes. Logiciel de l'imprimanteProgramme permettant de sélectionner des paramètres dans le but de personnaliser l'impression d'un document. (2) Programme permettant à l'ordinateur de communiquer avec l'imprimante. MargesZone vierge figurant entre le texte ou les graphiques imprimés et les bords d'une page. MiroirOption du logiciel de l'imprimante vous permettant d'inverser une image avant de l'imprimer.. NettetéOption du logiciel de l'imprimante permettant de réduire l'aspect flou d'une image. Orientation paysageOrientation de la page dans laquelle le texte est parallèle au bord long du papier. Orientation portraitOrientation de la page dans laquelle le texte est parallèle au bord court du papier. Page d'alignementPage comportant des motifs d'alignement imprimée automatiquement lors de l'alignement des cartouches. Papier à haute résolutionPapier couché conçu pour des rapports ou des documents contenant des graphiques. Papier couchéPapier traité conçu pour des images imprimées de haute qualité. Papier glacéPapier ayant une face glacée conçu pour les photographies. Papier ordinairePapier conçu pour l'impression de documents de texte. Papier photoPapier traité conçu pour les photographies. PériphériqueTout dispositif externe connecté à et contrôlé par un ordinateur. Pilote de l'imprimante
| Pilote
| Port de l'imprimante
| Port parallèlePort à 25 broches situé à l'arrière de l'ordinateur et permettant la connexion à des périphériques utilisant un câble parallèle, par exemple une imprimante. Ce type de port permet à l'ordinateur de communiquer avec l'imprimante. Port réseau(1) Connexion logique d'une imprimante à un réseau. (2) Adaptateur d'entrée/sortie utilisé pour connecter un périphérique, par exemple une imprimante, à un réseau. Port USBPetit port rectangulaire situé à l'arrière de l'ordinateur permettant la connexion à des périphériques utilisant un câble USB, par exemple une imprimante. Le port USB permet à l'ordinateur de communiquer avec l'imprimante à grande vitesse. Programme logiciel
| Programme
| ProspectusImages de plusieurs pages imprimées sur une seule feuille de papier. Tout sur une page Protocole TCP/IPProtocole réseau utilisé pour connecter des postes de travail à des hôtes. Réglages par défaut de l'imprimanteRéglages définis lors de la fabrication de l'imprimante. Réseau entre homologuesRéseau local (LAN) dans lequel tous les ordinateurs ont accès aux fichiers publics se trouvant sur d'autres ordinateurs. Réseau EthernetTechnologie prédominante de gestion en réseau local (aussi appelée technologie LAN : Local Area Networking) qui s'appuie sur une norme de communication à grande vitesse. Réseau localEgalement appelé LAN (Local Area Network) ou sous-réseau local. Réseau composé au minimum de deux ordinateurs installés dans une zone déterminée. Les ordinateurs mis en réseau sont souvent appelés " stations de travail ". Un réseau local est parfois appelé sous-réseau. RéseauEnsemble d'ordinateurs, d'imprimantes ou autres périphériques connectés les uns aux autres pour le partage d'informations. Serveur d'impression
| Sous-réseau distantRéseau distinct connecté au réseau local. Sous-réseau local
| Sous-réseauSegment d'un réseau connecté à un réseau plus vaste. Un réseau local (LAN) est parfois appelé sous-réseau. Système d'exploitationLogiciel fournissant les fonctions de base nécessaires à l'utilisation de votre ordinateur. Par exemple, Windows98 ou MacintoshOSX. Tout sur une pageOption du logiciel de l'imprimante permettant d'imprimer plusieurs pages d'un document sur une seule feuille de papier. Sélectionnez par exemple 4-up pour imprimer des images réduites des pages 1 à 4 sur la première feuille, des images des pages 5 à 8 sur la deuxième feuille et ainsi de suite. TramageOption du logiciel de l'imprimante utilisée pour imprimer des images avec de nombreux détails, mais peu de demi-teintes. TransparentFeuille transparente de support d'impression pouvant être affichée sur un écran mural à l'aide d'un projecteur. Voyant de liaison réseauVoyant indiquant qu'un périphérique, tel que l'imprimante, est connecté à un réseau. Voyant de vitesse de connexion réseauVoyant indiquant le débit de transmission des données sur un réseau (en général 10 mégabits par seconde (Mbps) ou 100 Mbps). Web Tune-UpFonction permettant de télécharger régulièrement des mises à jour du logiciel de l'imprimante qui est installé sur l'ordinateur. |