Seuraavissa taulukoissa on tietoja vakio- ja valinnaispaperilähteistä sekä tuetuista paperiko'oista, -lajeista ja -painoista.
Tulostimen koneisto tukee paperin painoja 60–176-g/m2.
Paperilaji | 250 tai 550 arkin lokerot | 2100 arkin lokero | Monikäyttösyöttöaukko | Kaksipuolinen |
---|---|---|---|---|
*2 Tulosta piirtoheitinkalvoille enintään 20 kalvon sarjoissa, jotta ne eivät tarraudu kiinni toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Piirtoheitinkalvojen käyttäminen. | ||||
Paperi | ||||
Kartonki | X | |||
Paperitarrat | X | X | ||
Vinyylitarrat | X | X | ||
Lääketarrat | X | |||
Kalvot* | X | X |
Paperikoko1 | Mitat | 250 tai 550 arkin lokero (vakio tai valinnainen) | valinnainen 2100 arkin lokero | Monikäyttösyöttöaukko | Kaksipuolinen |
---|---|---|---|---|---|
1 Jos haluamaasi oletuspaperikokoa ei voi määrittää tulostimen ohjauspaneelissa, voit valita Paperikoko/-laji-valikosta yleisiä paperikokoja, jotka vastaavat pituusohjaimen paikkaa lokerossa. Jos paperikokoa ei ole saatavilla, valitse Universal tai poista lokeron koon tunnistustoiminto käytöstä. Lisätietoja saa asiakastuesta. 2 Kaksipuolista tulostusta tuetaan vain, jos Universal-paperikoon leveys on 105 mm (4,13 tuumaa) - 216 mm (8,5 tuumaa). Universal-paperikoon pituuden on oltava 148 mm (5,83 tuumaa) - 356 mm (14 tuumaa). | |||||
A4 | 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tuumaa) | ||||
A5 | 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tuumaa) | ||||
A6 | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tuumaa) | X | |||
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tuumaa) | X | |||
Letter | 216 x 279 mm (8,5 x 11 tuumaa) | ||||
Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 tuumaa) | ||||
Executive | 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tuumaa) | X | |||
Oficio | 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 tuumaa) | ||||
Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 tuumaa) | ||||
Statement | 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tuumaa) | X | |||
Universal2 | 105 x 148 mm – 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 tuumaa - 8,5 x 14 tuumaa) | X | |||
70 x 127 mm - 216 x 356 mm (2,76 x 5 - 8,5 x 14 tuumaa) | X | X | X |
Paperilaji | Paperin paino | 4-alustaisen postilaatikko | Vastaanottoalusta ja suurikapasiteettinen vastaanoton laajennusosa | Nidonnan viimeistelijä | Nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä |
---|---|---|---|---|---|
1 Viimeistelijä pinoaa paperin, mutta ei nido eikä rei'itä sitä. 2 Tulosta piirtoheitinkalvoille enintään 20 kalvon sarjoissa, jotta ne eivät tarraudu kiinni toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Piirtoheitinkalvojen käyttäminen. | |||||
Tavallinen paperi | 90–176 g/m2
| X |
|
| |
60–90 g/m2
| |||||
Kartonki | 163 g/m2 (90 Ib) | X |
|
| |
199 g/m2 (110 Ib) | X | X | X | ||
Piirtoheitinkalvo2 | 146 g/m2 (39 Ib) | X |
|
| |
Uusiopaperi | 90–176 g/m2
| X |
|
| |
60–90 g/m2
| |||||
Paperitarrat | 180 g/m2 (48 Ib) | X | X | X | |
Muovitarrat | 300 g/m2 (92 Ib) | X | X | X | |
Kaksoiskudos ja jäljentävä | 180 g/m2 (48 Ib) | X | X | X | |
Polyesteri | 220 g/m2 (59 Ib) | X | X | X | |
Kovapaperi | 90–176 g/m2
| X |
|
| |
60–90 g/m2
| |||||
Kirjelomake | 90–176 g/m2
| X |
|
| |
60–90 g/m2
| |||||
Esipainettu | 90–176 g/m2
| X |
|
| |
60–90 g/m2
| |||||
Värillinen paperi | 90–176 g/m2
| X |
|
| |
60–90 g/m2
|