Kode eror | Pesan eror | Solusi |
---|---|---|
8,01 | Tutup pintu depan A. | Tutup semua pintu kecuali saat melakukan perawatan. |
9,00 | Printer harus dimulai ulang. Pekerjaan terakhir mungkin tidak selesai. | Sentuh Continue (Lanjutkan) untuk membersihkan pesan dan melanjutkan mencetak. |
11,11, 11,21, 11,31, 11,41 | Buka baki yang ditunjuk, lalu masukkan kertas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memuat kertas ke baki. | |
11,12, 11,22, 11,32, 11,42 | ||
11,91 | Buka pengumpan serba guna, lalu memasukkan kertas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memasukkan kertas ke pengumpan multiguna. | |
11,92 | ||
12,11, 12,21, 12,31, 12,41 | Buka baki yang ditunjuk, keluarkan kertas, lalu masukkan jenis dan ukuran kertas yang benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memuat kertas ke baki. | |
12,12, 12,22, 12,32, 12,42 | ||
12,91 | Keluarkan kertas, lalu masukkan jenis dan ukuran kertas yang benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memasukkan kertas ke pengumpan multiguna. | |
12,92 | ||
29,08 | Lepas kemasan. |
|
31.40z | Instal kembali kartrid yang hilang atau tidak responsif. |
|
31.60z | Instal kembali unit pencitraan yang hilang atau tidak responsif. |
|
32.40z | Ganti kartrid yang tidak didukung. | Lihat Mengganti kartrid toner. |
32.60z | Ganti unit pencitraan yang tidak didukung | Lihat Mengganti unit pencitraan. |
33,40 | Kartrid non-Lexmark, lihat Panduan Pengguna. | |
33,60 | Unit Pencitraan non-Lexmark, lihat Panduan Pengguna. | |
37,1 | Memori tidak cukup untuk menyusun pekerjaan. | Coba satu atau dua cara berikut:
|
37,3 | Memori tidak cukup, beberapa pekerjaan yang tertunda telah dihapus. | Sentuh Continue (Lanjutkan) untuk membersihkan pesan dan melanjutkan mencetak. |
38,1 | Memori penuh. | Coba satu atau dua cara berikut:
|
39,1 | Halaman rumit, beberapa data mungkin tidak tercetak. | Coba satu atau dua cara berikut:
|
42.yy | Ganti kawasan printer dan kartrid yang tidak cocok. | Lihat Mengganti kawasan printer dan kartrid yang tidak cocok. |
43.40z | Pasang kembali kartrid. | Lihat Mengganti kartrid toner. |
44,40 | Ganti printer dan kartrid yang tidak cocok. | Lihat Mengganti kawasan printer dan kartrid yang tidak cocok. |
55,1 | Eror saat membaca drive USB. Lepas USB. | Lepas flash drive untuk melanjutkan. |
55,2 | Eror saat membaca hub USB. Lepas hub. | Lepas hub USB untuk melanjutkan. |
58 |
| |
59 |
| |
61 | Lepas disk yang cacat. | Ganti drive penyimpanan yang cacat. |
62 | Disk penuh. | Coba satu atau dua cara berikut:
|
63 | Format disk tersebut. | Format akan menghapus semua informasi dari drive penyimpanan. Untuk memformat disk, lakukan hal-hal berikut:
|
71,01 | Nama Terminal Faks tidak disiapkan. Hubungi administrator sistem. | |
71,02 | Nomor Terminal Faks tidak disiapkan. Hubungi administrator sistem. | |
71,03 | Tidak ada sambungan telepon analog ke modem, faks dinonaktifkan. | Periksa koneksi dan sambungan sinyal. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menyetel faks dengan saluran telepon standar.. |
71,06 | Tidak dapat tersambung ke Server Faks HTTPS. | Koneksi ke Server Faks HTTPS terputus. Periksa koneksi internet printer. |
71,12 | Memori penuh, tidak dapat mencetak faks. | Sentuh Print All (Cetak Semua) untuk mencetak sebanyak mungkin faks yang tersimpan. |
71,13 | Memori penuh. Tidak dapat mengirim faks. | Coba satu atau dua cara berikut:
|
71,4 | Waktu printer tidak tepat. | Untuk menyetel waktu printer, lakukan hal-hal berikut:
|
72,01 | Server email SMTP belum disiapkan. Hubungi administrator sistem. | Lakukan salah satu di bawah ini:
|
80,01, 80,03, 80,09 | Kit perawatan hampir habis. | Sentuh Continue (Lanjutkan) untuk membersihkan pesan. |
80,11, 80,13, 80,19 | Kit perawatan rendah. | |
80,21, 80,23, 80,29 | Kit perawatan sangat rendah. | |
84,00, 84,01, 84,02, 84,03, 84,09 | Unit pencitraan hampir habis. | Sentuh Continue (Lanjutkan) untuk membersihkan pesan. |
84,11, 84,12, 84,13, 84,19 | Unit pencitraan rendah. | |
84,21, 84,22, 84,23, 84,29 | Unit pencitraan sangat rendah. | |
84,31, 84,32, 84,33 | Ganti unit pencitraan, masa pakai yang disarankan terlampaui. | Lihat Mengganti unit pencitraan. |
84,41, 84,42, 84,43 | Ganti unit pencitraan untuk melanjutkan mencetak. | |
88,00, 88,08, 88,09 | Kartrid hampir habis. | Sentuh Continue (Lanjutkan) untuk membersihkan pesan. |
88,10, 88,18, 88,19 | Kartrid rendah. | |
88,20, 88,28, 88,29 | Kartrid sangat rendah. | |
88,30, 88,38 | Lihat Mengganti kartrid toner. | |
88,30, 88,38 | Ganti kartrid. | |
88,40, 88,48 | Ganti kartrid, perkiraan sisa halaman 0. | |
200,03 | ||
200,04, 200,05, 200,14, 200,24, 200,25, 200,34, 200,35, 200,44, 200,45, 202,05, 202,15, 202,25, 202,35, 202,45, 230,03, 230,13, 230,23, 230,33, 230,43 | Lihat Kertas macet di pintu B. | |
200,12, 200,15, 200,22, 200,32, 200,33, 200,42, 200,91, 202,03, 200,13, 202,33, 202,93 | Lihat Kertas macet di pintu A. | |
200,13, 200,23, 200,33, 200,43, 241,86 | Lihat Kertas macet di baki. | |
230,15, 230,25, 230,33, 230,45, 232,13, 232,23, 232,33, 232,43, 232,53, 232,93 | ||
24x,x6, 24x,8y, 602,x9, 66x,x3, 66x,8y. | Lihat Kertas macet di baki. | |
280,11, 280,13, 280,15, 280,91, 280,93, 280,95, 284,11, 284,13, 284,15, 284,91, 284,93, 284,95, 295,01, 680,10, 680,20, 680,40 |