رموز الخطأ | رسالة الخطأ | الحل |
---|---|---|
2.01 | حدد زر إلغاء المهمة ثم اطلب المستلزم اللازم. لمزيد من المعلومات، راجع طلب الأجزاء والمستلزمات. | |
3.01 | قم بإزالة أي ورق من حاوية الإخراج، ثم حدد زر المتابعة. | |
3.02, 3.03, 3.04 | قم بإزالة أي ورق من حاوية الإخراج، ثم حدد زر المتابعة. | |
7.13, 7.23, 7.33,7.43 | أدخِل الدرج المشار إليه. | |
8.01 | أبقِ الباب الأمامي مغلقًا إلا في حال إجراء الصيانة. | |
8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.08, 8.10, 8.11 | أبقِ الباب المشار إليه مغلقًا إلا في حال إجراء الصيانة. | |
8.06 | تأكد من توصيل الدرج بالطابعة بشكل صحيح. | |
8.07 | تأكد من توصيل وحدة الإنهاء بالطابعة بشكل صحيح. | |
8.08 | أبقِ الغطاء مغلقًا ما لم تقم بإجراء الصيانة. | |
8.09 | ||
9 | حدد المتابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. | |
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51, 11.81, 11.91 | حمّل الدرج المشار إليه بالورق. لمزيد من المعلومات، راجع تحميل الورق والوسائط الخاصة. | |
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.82, 11.92 | ||
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51, 12.91 | اسحب الدرج المشار إليه وقم بإزالة الورق، ثم قم بتحميل نوع وحجم الورق الصحيحين. لمزيد من المعلومات، راجع تحميل الورق والوسائط الخاصة. | |
12.12, 12.22, 12.32, 12.4212.92 | ||
31.00 |
| |
31.35، 31.35A، 31.35B |
| |
31.40z، 31.41z، 31.42z، 31.43z |
| |
31.60z |
| |
31.64z |
| |
31.80z |
| |
32.40z، 32.41z، 32.42z، 32.43z | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال خرطوشة مسحوق الحبر. | |
32.60z | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال وحدة التصوير بالأسود. | |
32.65z | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال مجموعة التصوير بالألوان. | |
33.40z, 33.41z, 33.42z, 33.43z | لمزيد من المعلومات، راجع خرطوشة [الألوان] عادية معاد تعبئتها. | |
33.60z | لمزيد من المعلومات، راجع مستلزمات ليست من إنتاج Lexmark. | |
33.64z | ||
34.00 | اضبط إعداد حجم الورق حتى يتطابق مع الورق الذي تم تحميله في الدرج. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > الورق > تهيئة > الدرج > حجم/نوع الورق. | |
34.10, 34.20, 34.30, 34.40, 34.50 | اسحب الدرج المشار إليه إلى الخارج، ثم تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات، راجع تحميل الورق والوسائط الخاصة. | |
34.90 | تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات، راجع تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض. | |
37.1 | جرّب أي مما يلي:
| |
37.3 | حدد المتابعة لمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. | |
38.1 | حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
| |
39.1 | حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
| |
42.yyC، 42.yyK، 42.yyM، 42.yyY | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطابعة. | |
43.40Y, 43.41Y, 43.42Y, 43.43Y |
| |
43.40Z, 43.41Z, 43.42Z, 43.43Z | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال خرطوشة مسحوق الحبر. | |
50 | قم بتثبيت خط PPDS المشار إليه في مهمة الطباعة، ثم حدد المتابعة للسماح للطابعة بالبحث عن الخط البديل. | |
51 | حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
| |
52 | حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
| |
58.4 | قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بتثبيت الحاوية أو وحدة الإنهاء الصحيحة. | |
61 | استبدل محرك أقراص التخزين المعيب. | |
62 | حاول القيام بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
| |
63 | يؤدي التنسيق الآن إلى مسح كل المعلومات من محرك أقراص التخزين. لتنسيق القرص، قم بما يلي:
| |
71.4 | قم بتهيئة الوقت على الطابعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > الجهاز > التفضيلات > التاريخ والوقت > تهيئة. | |
75.01 | نفذ أيًا مما يلي:
| |
75.02 | ||
75.03 | نفذ أيًا مما يلي:
| |
75.11 | نفذ أيًا مما يلي:
| |
75.12 | نفذ أيًا مما يلي:
| |
80.01, 80.09 | حدد المتابعة لمسح الرسالة. | |
80.11, 80.19 | ||
80.21, 80.29 | ||
80.31 | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال وحدة الصهر. | |
80.31 | ||
81.11 | حدد المتابعة لمسح الرسالة. | |
81.31 | . | لمزيد من المعلومات، اتصل دعم العملاء. |
82.00, 82.02, 82.09 | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر. | |
82.3, 82.32, 82.33, 82.39 | ||
83.1y | حدد المتابعة لمسح الرسالة. | |
83.3y | لمزيد من المعلومات، اتصل دعم العملاء. | |
83.4y | ||
83.20 | حدد المتابعة لمسح الرسالة. | |
83.20 | ||
83.20 | ||
83.30 | جرّب أي مما يلي:
| |
83.30 | جرّب أي مما يلي:
| |
83.30 | جرّب أي مما يلي:
| |
83.30 | ||
84.01K, 84.03K, 84.09K | حدد المتابعة لمسح الرسالة. | |
84.11K, 84.13K, 84.19K | ||
84.21C, 84.03C, 84.09C | ||
84.01C, 84.03C, 84.09C | ||
84.11C, 84.13C, 84.19C | ||
84.21C, 84.23C, 84.29C | ||
84.31, 84.33 | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال وحدة التصوير بالأسود. | |
84.31, 84.33 | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال مجموعة التصوير بالألوان. | |
84.41, 84.43, 84.48 | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال وحدة التصوير بالأسود. | |
84.41, 84.43, 84.48 | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال مجموعة التصوير بالألوان. | |
88.00[x], 88.07[x], 88.08[x], 88.09[x] | حدد المتابعة لمسح الرسالة. | |
88.10[x], 88.17[x], 88.18[x], 88.19[x] | ||
88.20[x], 88.27[x], 88.28[x], 88.29[x] | ||
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x] | لمزيد من المعلومات، راجع استبدال خرطوشة مسحوق الحبر. | |
88.30[x], 88.37[x], 88.38[x] | ||
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x] | ||
88.40[x], 88.47[x], 88.48[x] | ||
200.03, 200.05, 200.12, 200.13, 200.14, 200.15, 200.22, 200.23, 200.24, 200.25, 200.26, 200.32, 200.33, 200.34, 200.35, 200.36, 200.42, 200.43, 200.44, 200.45, 200.46, 200.52, 200.53, 200.54, 200.55, 200.56, 200.91, 201.91, 202.02, 202.03, 202.04, 202.05, 202.12, 202.13, 202.14, 202.15, 202.22, 202.23, 202.24, 202.25, 202.32, 202.33, 202.34, 202.35, 202.42, 202.43, 202.44, 202.45, 202.52, 202.53, 202.54, 202.55, 202.91, 202.93, 202.95, 231.03, 231.05, 231.13, 231.15, 231.23, 231.25, 231.33, 231.35, 231.43, 231.45, 231.53, 231.55, 231.91, 232.03, 232.05, 232.13, 232.15, 232.23, 232.25, 232.33, 232.35, 232.43, 232.45, 232.53, 232.55, 232.93, 232.94, 232.95, 240.05, 240.25, 240.35, 240.45, 240.55, 240.91, 240.95, 241.12, 241.14, 241.15, 241.91 | لمزيد من المعلومات، راجع انحشار الورق في الباب B. | |
240.06 | لمزيد من المعلومات، راجع انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض. | |
241.16, 241.82, 241.83, 241.84, 661.13, 661.84 |
| |
242.23, 242.25, 242.35, 242.45, 242.55, 242.91 | لمزيد من المعلومات، راجع انحشار الورق في الدرج الاختياري سعة 550 ورقة. | |
242.33, 242.43, 243.33, 243.35, 243.36, 243.43, 243.35, 243.45, 243.45, 243.55, 243.91, 244.43, 244.45, 244.91 | لمزيد من المعلومات، راجع أيًا مما يلي: | |
243.43, 243.53, 244.43, 244.45, 244.46, 244.91, 245.53, 245.56, 245.55, 245.91, 602.59, 664.43, 665.53 | لمزيد من المعلومات، راجع انحشار الورق في الدرج الجرار سعة 1500 ورقة. | |
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 444.66, 450.21, 450.23, 450.25, 450.98, 450.99, 451.21, 451.23, 451.25, 452.66, 453.21, 453.23, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 460.66, 461.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 472.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29 | لمزيد من المعلومات، راجع انحشار الورق في وحدة إنهاء التدبيس وتثقيب الفتحات. | |
400.11, 400.13, 400.15, 401.11, 401.13, 401.15, 404.19, 438.11, 438.21, 442.66, 444.66, 445.66, 450.21, 450.23, 450.25, 451.21, 451.23, 451.25, 451.98, 451.99, 452.66, 453.21, 453.23, 453.25, 454.21, 454.23, 454.25, 457.21, 457.23, 457.25, 459.66, 460.66, 461.66, 462.66, 463.66, 464.66, 465.66, 466.66, 467.66, 468.66, 469.66, 470.66, 472.66, 473.66, 476.66, 477.66, 480.66, 483.66, 486.29, 490.66, 491.21, 491.25, 491.66, 493.21, 494.21, 492.66, 494.66, 495.66, 496.66, 497.66, 504.11, 504.15, 505.11, 505.15, 514.19, 698.29 | لمزيد من المعلومات، راجع انحشار الورق في وحدة إنهاء الكتيبات. | |
420.11, 420.13, 420.15, 420.99, 421.56, 422.56, 423.56, 424.56, 425.13, 425.15, 425.11, 426.11, 426.15, 428.56A, 428.56B, 431.56, 435.56, 438.11, 439.19, 461.56, 698.19 | لمزيد من المعلومات، راجع انحشار الورق في وحدة إنهاء التدبيس. | |
438.11, 500.11, 500.13, 500.15, 500.99, 502.11, 502.13, 502.15, 504.11, 504.13, 504.15, 505.13, 506.11, 506.13, 506.15, 507.11, 507.13, 507.15, 508.56, 509.56, 510.56, 511.56, 512.56, 513.56, 514.19, 698.19, 698.29 | لمزيد من المعلومات، راجع انحشار الورق أثناء نقل الورق مع خيار الطي. | |
602.29, 662.23 | لمزيد من المعلومات، راجع تحميل درج جرار سعة 550 ورقة. | |
602.39, 663.33 | لمزيد من المعلومات، راجع أيًا مما يلي: | |
602.49, 664.43 | لمزيد من المعلومات، راجع تحميل درج جرار سعة 550 ورقة. |